Die Protokolle 210. Heidelauf in Halle (Nietleben) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 10 km


Einlaufliste 10 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                 
1. Cierpinski, Jonathan SG Spergau MJ U20 0:16:35 0:33:54 1996 380 110,62
2. Kreutzmann, Hannes SV Halle Triathlon MJ U20 0:20:27 0:41:26 1996 611 90,51
3. Schwab, Sebastian Motorsportclub Köthen M30 0:20:28 0:41:40 1983 329 90,00
4. Just, Andre Volkssport Halle M30 0:20:33 0:41:45 1983 438 89,82
5. Heinrich, Maria SV 1885 Teutschenthal W20 0:20:32 0:42:09 1990 369 88,97
6. Zeuner, Robert Volkssport Berlin M30 0:20:35 0:42:26 1983 442 88,37
7. Herrmann, Claudia Waldmeister Halle W40 0:20:19 0:42:28 1974 463 88,30
8. Schaub, Patrick Volkssport Halle M20 0:21:16 0:42:33 1990 455 88,13
9. Adolf, Uwe Blau-Weiß Hettstedt M50 0:21:02 0:42:37 1965 593 87,99
10. Hagendorf, Karl Turbine Halle MJ U20 0:22:06 0:43:05 1996 353 87,04
11. Slama, Jean Turbine Halle M40 0:21:23 0:43:47 1973 351 85,65
12. Sawall, Andreas SV 1885 Teutschenthal M50 0:21:28 0:44:14 1963 365 84,78
13. Stollberg, Jörg Volkssport Halle M35 0:22:17 0:44:57 1977 807 83,43
14. Wolperdinger, Markus Volkssport Lieskau M50 0:23:03 0:45:16 1963 700 82,84
15. Wawryniuk, Steffen Volkssport Halle M35 0:22:14 0:45:34 1979 361 82,30
16. Lippold, Hardy Team Baumpfleger M35 0:22:36 0:45:55 1976 433 81,67
17. Nürnberg, Thomas LG Rochen M40 0:23:39 0:45:57 1972 424 81,61
18. Behrend, Michel Volkssport Petersberg M35 0:22:28 0:46:02 1976 328 81,46
19. Fritz, Karsten Volkssport Halle M30 0:24:11 0:46:18 1984 905 80,99
20. Pantke, Uwe SG Eisdorf M45 0:23:20 0:46:42 1966 609 80,30
21. Böttcher, Steffen Volkssport Halle M45 0:23:08 0:46:45 1970 336 80,21
22. Einecke, Markus Volkssport Halle M40 0:22:48 0:46:49 1975 42 80,10
23. Wrankmore, Anne-Katrin VS Salzatal OT Zappendorf W20 0:22:54 0:46:52 1989 373 80,01
24. Kreideweiss, Stefan Volkssport Biberach M45 0:23:16 0:46:53 1970 468 79,99
25. Paetz, Fritz Volkssport Halle M60 0:22:58 0:47:03 1954 532 79,70
26. Rosenthal, Elke SV Lok Blankenburg W45 0:23:37 0:47:21 1968 590 79,20
27. Buchheister, Jörg Volkssport Halle M35 0:22:51 0:47:28 1977 335 79,00
28. Nowak, Denny Volkssport Halle M40 0:23:52 0:47:31 1975 623 78,92
29. Mathesius, Frank Tatortzeit Laufgruppe M45 0:23:37 0:47:33 1969 349 78,86
29. Lorbeer, Christian Volkssport Weißenfels M30 0:24:12 0:47:33 1983 421 78,86
31. Streblow, Ulf Die lustigen Nietlebener M45 0:22:50 0:47:41 1970 242 78,64
32. Rennebaum, Sabine Volkssport Halle W45 0:23:19 0:47:44 1966 600 78,56
32. Stark, Lutz Volkssport Petersberg M50 0:23:29 0:47:44 1964 217 78,56
32. Toth, Jordis LG Lettin WJ U20 0:24:02 0:47:44 1999 355 78,56
35. Unger, Felix VfB Steudnitz M50 0:23:26 0:47:49 1963 114 78,42
36. Mengewein, Lutz LAV Halensia M60 0:23:51 0:47:50 1953 437 78,40
37. Meißner, Katharina LG Rochen W20 0:24:02 0:47:57 1989 425 78,21
38. Kerl, Jochen Volkssport Hettstedt M55 0:23:46 0:47:58 1959 471 78,18
39. Renner, Frank Volkssport Halle M40 0:24:22 0:48:12 1973 451 77,80
40. Kotjatko-Reeb, Jens Volkssport Wettin-Gimritz M45 0:23:26 0:48:21 1966 910 77,56
41. Engelmann, Martin Bouquet vocalis M40 0:23:19 0:48:34 1971 71 77,21
42. Deutsch, Falk Die Entschleunigten M45 0:24:39 0:48:38 1967 212 77,11
43. Freisinger, Andrea Volkssport Halle W30 0:23:36 0:48:40 1983 428 77,05
44. Keßler, Silke Volkssport Halle W50 0:23:38 0:48:46 1962 386 76,90
44. Kreser, Wolfgang Formgold M45 0:23:42 0:48:46 1970 191 76,90
46. Vorwig, Marcus TG Saalkreis Walker M30 0:25:29 0:48:50 1985 467 76,79
47. Hennicke, Christian Volkssport Halle M30 0:23:15 0:48:53 1983 635 76,71
48. Matthes, Fred Volkssport Halle M65 0:23:49 0:49:05 1950 375 76,40
49. Peuschel, Hagen LG Lettin M40 0:24:03 0:49:12 1975 354 76,22
50. Frens, Alexander Volkssport Halle M40 0:24:57 0:49:15 1971 429 76,14
51. Gawron, Thomas IG Klettern Halle/Löbejün M30 0:23:13 0:49:42 1982 481 75,45
52. Schmude, Heiko SV Halle Triathlon M45 0:24:38 0:49:47 1969 156 75,33
53. Wille, Sven TSV Germania Salzmünde M50 0:25:53 0:50:07 1965 379 74,83
54. Buchwald, Uwe SV Halle Triathlon M50 0:25:37 0:50:17 1964 423 74,58
55. Pießold, Matthias Volkssport Halle M30 0:24:03 0:50:26 1983 666 74,36
56. Klehr, Steffen Volkssport Halle M45 0:25:34 0:50:45 1968 274 73,89
57. Müller, Iris SV Halle Triathlon W50 0:25:12 0:50:57 1962 439 73,60
58. Schauseil, Jana GP-Laufen mit System W35 0:25:11 0:51:13 1978 78 73,22
59. Rühl, Christine Volkssport Halle W35 0:25:38 0:51:32 1980 378 72,77
60. Bentlage, Björn Unilauftreff Halle M35 0:25:50 0:51:37 1979 398 72,65
61. König, Vanessa Team Keuli W30 0:24:50 0:51:48 1984 32 72,39
62. Müller, Axel Blau-Weiß Hettstedt M55 0:24:47 0:51:49 1958 394 72,37
63. Kretzschmar, Andreas Lauftreff TUS Haste Osnabrück M55 0:25:42 0:51:53 1958 458 72,28
63. Sawall, Sascha SV Steuden 1925 M20 0:26:16 0:51:53 1990 470 72,28
65. Sawall, Philipp Volkssport Steuden M20 0:26:07 0:51:59 1991 427 72,14
66. Gerken, Malte Auslauf-Modelle Halle M50 0:25:49 0:52:11 1965 913 71,86
67. Bluhme, Christiane Volkssport Halle W50 0:25:11 0:52:15 1963 419 71,77
68. Karow, Jens Stubenhocker Leipzig M45 0:25:17 0:52:18 1969 346 71,70
69. Grabe, Matthias Volkssport Halle M35 0:26:26 0:52:22 1977 135 71,61
70. Schoof, Christin Greenfields W20 0:25:18 0:52:31 1986 920 71,41
71. Poida, Thomas Volkssport Halle M45 0:25:18 0:52:33 1969 408 71,36
72. Ziegenhorn, Marno SG Elbe-Saale M55 0:26:38 0:52:36 1959 597 71,29
73. Lanfermann, Björn Clever Fit Halle M50 0:26:25 0:52:40 1961 902 71,20
74. Palfi, Johann Volkssport Gerbstedt M65 0:26:08 0:52:41 1949 457 71,18
75. Engelmann, Franziska Volkssport Halle W35 0:26:01 0:52:45 1977 771 71,09
76. Gebauer, Lutz LAV Halensia M55 0:26:12 0:52:48 1956 389 71,02
77. Priemuth, Thomas Volkssport Halle M40 0:27:05 0:52:55 1972 342 70,87
78. Dietrich, Sarah Volkssport Halle W20 0:25:31 0:53:03 1989 400 70,69
79. Heidelberger, Marcus Laufen gegen Leiden M20 0:26:01 0:53:05 1988 617 70,64
80. Franze, Ulf Team Erdinger Alkoholfrei M50 0:26:23 0:53:20 1963 416 70,31
81. Feige, Franka Volkssport Potsdam W45 0:26:36 0:53:38 1970 383 69,92
82. Friedrich, Steffen Skiclub 1927 Köthen M35 0:26:06 0:53:44 1976 331 69,79
83. Geißler, Wolfgang The Kangaroo`s M55 0:24:43 0:54:06 1960 332 69,32
84. Krüger, Mirek Volkssport Halle M40 0:26:45 0:54:12 1971 384 69,19
85. Haberstroh, Wenke S'läuft W35 0:27:05 0:54:19 1977 653 69,04
86. Morawe, Andreas Volkssport Halle M40 0:27:45 0:54:33 1975 453 68,74
87. Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt M20 0:27:25 0:54:45 1995 395 68,49
88. Aschermann, Klaus Volkssport Halle M50 0:27:37 0:54:48 1961 466 68,43
89. Bloß, Andreas Physiotherapie Saale-Center M45 0:26:11 0:54:53 1969 338 68,33
90. Vattes, Denis Laufen gegen Leiden M30 0:27:09 0:54:55 1981 459 68,29
91. Komar, Grit Volkssport Halle W45 0:26:59 0:54:56 1970 358 68,26
92. Dr. Fahr, Frank SV 1885 Teutschenthal M70 0:27:20 0:55:02 1944 364 68,14
93. Krabbe, Maria Volkssport Halle W20 0:26:26 0:55:06 1989 452 68,06
94. Albrecht, Iris BSG Mitgas W55 0:27:30 0:55:30 1957 406 67,57
95. Amonat, Tim Volkssport Halle M20 0:27:34 0:55:34 1989 390 67,49
96. Garz, Monika Volkssport Merseburg W50 0:27:57 0:55:40 1965 431 67,37
97. Körber, Sven Volkssport Halle M40 0:27:28 0:55:50 1972 341 67,16
98. David, Dieter NSV Askania 09 M60 0:28:00 0:55:51 1951 634 67,14
99. Peitz, Thomas Volkssport Wettin M50 0:27:59 0:56:02 1962 644 66,92
99. Birkner-Schöne, Jürgen SV "Glück Auf" Plötz M50 0:29:16 0:56:02 1964 50 66,92
101. Wagner, Katharina Volkssport Halle W30 0:29:04 0:56:05 1985 340 66,86
101. Paschke, Christian Volkssport Halle M35 0:29:04 0:56:05 1980 339 66,86
103. Kohl, Michael TC Orca M40 0:26:37 0:56:06 1971 461 66,84
104. Slama, Yvonne Turbine Halle W40 0:29:48 0:56:19 1974 350 66,59
105. Bellmann, Antje Volkssport Halle W40 0:27:29 0:56:25 1971 359 66,47
106. Lange, Lisa PSV Halle Volleyball W20 0:28:12 0:56:27 1990 631 66,43
106. Förste, Sebastian Volksport Halle M20 0:28:12 0:56:27 1988 630 66,43
108. Tornack, Kathleen Hundefreunde Bitterfeld W45 0:28:11 0:56:36 1968 344 66,25
109. Lähne, Ramona Volkssport Zscherben W50 0:27:55 0:56:50 1961 222 65,98
110. Heerdegen, Lars SG Elbe-Saale M40 0:28:21 0:56:52 1972 75 65,94
111. Schmerberg, Andre Volkssport Halle/Mötzlich M35 0:31:46 0:56:59 1979 715 65,81
111. Wähler, Markus SV Werder Bremen M35 0:31:47 0:56:59 1978 411 65,81
113. Hillmann, Dirk Volkssport Halle M50 0:27:36 0:57:11 1965 454 65,58
114. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W40 0:27:56 0:57:21 1974 357 65,39
115. Schwarz, Britta-Kristin Volkssport Halle W50 0:28:56 0:57:45 1964 436 64,94
116. Lindner, Manfred Robert-Franz-Singakademie M65 0:28:41 0:57:47 1950 404 64,90
117. Tamke, Beate Volkssport Halle W50 0:27:54 0:58:02 1962 326 64,62
118. Lanzerath, Rica SV Halle Schwimmen WK 0:26:22 0:58:12 2004 418 64,43
119. Lanzerath, Marcus Volkssport Halle M45 0:26:22 0:58:14 1970 417 64,40
120. Matthes, Walter USV Halle M80 0:29:36 0:58:18 1934 410 64,32
121. Fessel, Ilona Volkssport Halle W55 0:29:12 0:58:33 1960 407 64,05
122. Seifert, Antje Volkssport Halle W30 0:29:50 0:58:35 1984 906 64,01
123. Kurzhals, Enrico LAV Halensia M40 0:30:09 0:58:36 1972 449 63,99
124. Behn, Stephan Volkssport Halle M45 0:30:21 0:58:44 1969 769 63,85
125. Elz, Sabine Volkssport Halle W50 0:28:56 0:59:02 1963 435 63,52
126. Feißel, Burkhard TSV Leuna M40 0:29:51 0:59:05 1971 448 63,47
127. Buffi, Constanze Volkssport Berlin W30 0:30:40 0:59:33 1983 441 62,97
128. Lehmann, Frank Volkssport Halle M45 0:28:43 0:59:43 1969 360 62,80
129. Opitz, Manfred Volkssport Taucha M55 0:28:40 1:00:00 1960 430 62,50
129. Vergin, Katrin Volkssport Halle W20 0:29:22 1:00:00 1987 912 62,50
131. Lindner, Anne-Christin Robert-Franz-Singakademie W55 0:29:50 1:00:06 1960 403 62,40
132. Streblow, Katrin SV Askania Nietleben W45 0:30:17 1:00:08 1970 171 62,36
133. Krueger, Susann AVE Alpencrosser W45 0:29:31 1:00:10 1969 607 62,33
134. Schubert, Frank Volkssport Halle M55 0:29:35 1:00:18 1956 415 62,19
135. Kokot, Torsten Hallescher SC 96 M30 0:30:12 1:00:28 1985 445 62,02
136. Adolf, Silke Blau-Weiß Hettstedt W45 0:29:17 1:00:35 1968 594 61,90
137. Heine, Michaela Die Entschleunigten W40 0:29:54 1:01:07 1974 385 61,36
138. Kranz, Renate SV Rotation Halle W55 0:29:33 1:01:30 1957 413 60,98
139. Güte, Yvonne Physiotherapie Saalecenter W55 0:30:36 1:01:35 1960 164 60,89
140. Beck, Laura Hot Docs W20 0:31:21 1:01:40 1987 399 60,81
141. Hasselberg, Sabine NSV Askania 09 W60 0:30:29 1:01:50 1955 187 60,65
142. Scherbe, Jana Hettstedter SV Blau-Weiß W40 0:30:02 1:02:02 1972 396 60,45
143. Fischer, Peter USV Volleyball M60 0:30:25 1:02:04 1955 388 60,42
144. Walendy, Haike DAV Halle W50 0:30:33 1:02:15 1961 616 60,24
145. Wawryniuk, Johanna Volkssport Halle W30 0:30:28 1:02:52 1985 362 59,65
146. Borkowski, Jörg-Peter Auslauf-Modelle M45 0:31:38 1:03:08 1969 69 59,40
147. Weidelt, Matthias Nietlebener Heideschnucken M50 0:30:24 1:03:09 1963 697 59,38
148. Tallig, Anke Volkssport Halle W35 0:31:00 1:03:18 1978 401 59,24
149. Knoche, Conny SV 1916 Beuna W45 0:32:08 1:03:42 1967 393 58,87
150. Gürlich, Laura Volkssport Halle W20 0:32:03 1:04:06 1988 363 58,50
151. Zeise, Karin Empor Laucha W55 0:31:50 1:04:55 1958 402 57,77
152. Rieger, Anke Hot Docs W50 0:33:15 1:05:10 1965 372 57,54
153. David, Petra NSV Askania 09 W60 0:32:23 1:05:37 1954 61 57,15
154. Stroech, Sylvia Volkssport Halle W20 0:32:24 1:05:38 1988 447 57,14
155. Schoof, Karin Volkssport Halle W55 0:32:08 1:05:39 1957 904 57,12
156. Scholze, Enrico Volkssport Halle M30 0:32:25 1:05:41 1982 446 57,09
157. Tretropp, Mathias Volkssport Magdeburg M35 0:32:25 1:05:42 1980 391 57,08
158. Hollstein, Lisa Volkssport Halle W20 0:32:27 1:05:48 1990 377 56,99
159. Leutloff, Uta Dorothea TC Orca W50 0:33:16 1:06:35 1963 460 56,32
160. Ranft, Melanie Volkssport Halle W40 0:33:39 1:07:15 1974 392 55,76
161. Maihanparast, Lailoma Hallescher SC 96 W45 0:33:28 1:07:59 1969 371 55,16
162. Düfeld, André Robert Franz Singakademie M45 0:34:03 1:10:07 1970 426 53,48
163. Reimann, Matthias SG-Halle-Neumarkt M45 0:34:16 1:10:22 1966 422 53,29
164. Rost, Gabriele Askania Nietleben W45 0:34:02 1:10:26 1969 261 53,24
165. Radigk, Cornelia NSV Askania 09 W55 0:35:44 1:12:23 1959 382 51,81
166. Ryll, Emil Volkssport Hettstedt M70 0:37:52 1:12:45 1941 343 51,55
167. Heinicke, Petra Nietlebener SV Askania 09 W50 0:35:44 1:12:53 1961 420 51,45
168. Topf, Günter SG Gesundbrunnen Halle M80 0:36:16 1:13:17 1935 464 51,17
                 
                 
AK-Wertung 10 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                 
1. Lanzerath, Rica SV Halle Schwimmen WK 0:26:22 0:58:12 2004 418 64,43
                 
1. Toth, Jordis LG Lettin WJ U20 0:24:02 0:47:44 1999 355 78,56
                 
1. Cierpinski, Jonathan SG Spergau MJ U20 0:16:35 0:33:54 1996 380 110,62
2. Kreutzmann, Hannes SV Halle Triathlon MJ U20 0:20:27 0:41:26 1996 611 90,51
3. Hagendorf, Karl Turbine Halle MJ U20 0:22:06 0:43:05 1996 353 87,04
                 
1. Heinrich, Maria SV 1885 Teutschenthal W20 0:20:32 0:42:09 1990 369 88,97
2. Wrankmore, Anne-Katrin VS Salzatal OT Zappendorf W20 0:22:54 0:46:52 1989 373 80,01
3. Meißner, Katharina LG Rochen W20 0:24:02 0:47:57 1989 425 78,21
4. Schoof, Christin Greenfields W20 0:25:18 0:52:31 1986 920 71,41
5. Dietrich, Sarah Volkssport Halle W20 0:25:31 0:53:03 1989 400 70,69
6. Krabbe, Maria Volkssport Halle W20 0:26:26 0:55:06 1989 452 68,06
7. Lange, Lisa PSV Halle Volleyball W20 0:28:12 0:56:27 1990 631 66,43
8. Vergin, Katrin Volkssport Halle W20 0:29:22 1:00:00 1987 912 62,50
9. Beck, Laura Hot Docs W20 0:31:21 1:01:40 1987 399 60,81
10. Gürlich, Laura Volkssport Halle W20 0:32:03 1:04:06 1988 363 58,50
11. Stroech, Sylvia Volkssport Halle W20 0:32:24 1:05:38 1988 447 57,14
12. Hollstein, Lisa Volkssport Halle W20 0:32:27 1:05:48 1990 377 56,99
                 
1. Schaub, Patrick Volkssport Halle M20 0:21:16 0:42:33 1990 455 88,13
2. Sawall, Sascha SV Steuden 1925 M20 0:26:16 0:51:53 1990 470 72,28
3. Sawall, Philipp Volkssport Steuden M20 0:26:07 0:51:59 1991 427 72,14
4. Heidelberger, Marcus Laufen gegen Leiden M20 0:26:01 0:53:05 1988 617 70,64
5. Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt M20 0:27:25 0:54:45 1995 395 68,49
6. Amonat, Tim Volkssport Halle M20 0:27:34 0:55:34 1989 390 67,49
7. Förste, Sebastian Volksport Halle M20 0:28:12 0:56:27 1988 630 66,43
                 
1. Freisinger, Andrea Volkssport Halle W30 0:23:36 0:48:40 1983 428 77,05
2. König, Vanessa Team Keuli W30 0:24:50 0:51:48 1984 32 72,39
3. Wagner, Katharina Volkssport Halle W30 0:29:04 0:56:05 1985 340 66,86
4. Seifert, Antje Volkssport Halle W30 0:29:50 0:58:35 1984 906 64,01
5. Buffi, Constanze Volkssport Berlin W30 0:30:40 0:59:33 1983 441 62,97
6. Wawryniuk, Johanna Volkssport Halle W30 0:30:28 1:02:52 1985 362 59,65
                 
1. Schwab, Sebastian Motorsportclub Köthen M30 0:20:28 0:41:40 1983 329 90,00
2. Just, Andre Volkssport Halle M30 0:20:33 0:41:45 1983 438 89,82
3. Zeuner, Robert Volkssport Berlin M30 0:20:35 0:42:26 1983 442 88,37
4. Fritz, Karsten Volkssport Halle M30 0:24:11 0:46:18 1984 905 80,99
5. Lorbeer, Christian Volkssport Weißenfels M30 0:24:12 0:47:33 1983 421 78,86
6. Vorwig, Marcus TG Saalkreis Walker M30 0:25:29 0:48:50 1985 467 76,79
7. Hennicke, Christian Volkssport Halle M30 0:23:15 0:48:53 1983 635 76,71
8. Gawron, Thomas IG Klettern Halle/Löbejün M30 0:23:13 0:49:42 1982 481 75,45
9. Pießold, Matthias Volkssport Halle M30 0:24:03 0:50:26 1983 666 74,36
10. Vattes, Denis Laufen gegen Leiden M30 0:27:09 0:54:55 1981 459 68,29
11. Kokot, Torsten Hallescher SC 96 M30 0:30:12 1:00:28 1985 445 62,02
12. Scholze, Enrico Volkssport Halle M30 0:32:25 1:05:41 1982 446 57,09
                 
1. Schauseil, Jana GP-Laufen mit System W35 0:25:11 0:51:13 1978 78 73,22
2. Rühl, Christine Volkssport Halle W35 0:25:38 0:51:32 1980 378 72,77
3. Engelmann, Franziska Volkssport Halle W35 0:26:01 0:52:45 1977 771 71,09
4. Haberstroh, Wenke S'läuft W35 0:27:05 0:54:19 1977 653 69,04
5. Tallig, Anke Volkssport Halle W35 0:31:00 1:03:18 1978 401 59,24
                 
1. Stollberg, Jörg Volkssport Halle M35 0:22:17 0:44:57 1977 807 83,43
2. Wawryniuk, Steffen Volkssport Halle M35 0:22:14 0:45:34 1979 361 82,30
3. Lippold, Hardy Team Baumpfleger M35 0:22:36 0:45:55 1976 433 81,67
4. Behrend, Michel Volkssport Petersberg M35 0:22:28 0:46:02 1976 328 81,46
5. Buchheister, Jörg Volkssport Halle M35 0:22:51 0:47:28 1977 335 79,00
6. Bentlage, Björn Unilauftreff Halle M35 0:25:50 0:51:37 1979 398 72,65
7. Grabe, Matthias Volkssport Halle M35 0:26:26 0:52:22 1977 135 71,61
8. Friedrich, Steffen Skiclub 1927 Köthen M35 0:26:06 0:53:44 1976 331 69,79
9. Paschke, Christian Volkssport Halle M35 0:29:04 0:56:05 1980 339 66,86
10. Schmerberg, Andre Volkssport Halle/Mötzlich M35 0:31:46 0:56:59 1979 715 65,81
10. Wähler, Markus SV Werder Bremen M35 0:31:47 0:56:59 1978 411 65,81
12. Tretropp, Mathias Volkssport Magdeburg M35 0:32:25 1:05:42 1980 391 57,08
                 
1. Herrmann, Claudia Waldmeister Halle W40 0:20:19 0:42:28 1974 463 88,30
2. Slama, Yvonne Turbine Halle W40 0:29:48 0:56:19 1974 350 66,59
3. Bellmann, Antje Volkssport Halle W40 0:27:29 0:56:25 1971 359 66,47
4. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W40 0:27:56 0:57:21 1974 357 65,39
5. Heine, Michaela Die Entschleunigten W40 0:29:54 1:01:07 1974 385 61,36
6. Scherbe, Jana Hettstedter SV Blau-Weiß W40 0:30:02 1:02:02 1972 396 60,45
7. Ranft, Melanie Volkssport Halle W40 0:33:39 1:07:15 1974 392 55,76
                 
1. Slama, Jean Turbine Halle M40 0:21:23 0:43:47 1973 351 85,65
2. Nürnberg, Thomas LG Rochen M40 0:23:39 0:45:57 1972 424 81,61
3. Einecke, Markus Volkssport Halle M40 0:22:48 0:46:49 1975 42 80,10
4. Nowak, Denny Volkssport Halle M40 0:23:52 0:47:31 1975 623 78,92
5. Renner, Frank Volkssport Halle M40 0:24:22 0:48:12 1973 451 77,80
6. Engelmann, Martin Bouquet vocalis M40 0:23:19 0:48:34 1971 71 77,21
7. Peuschel, Hagen LG Lettin M40 0:24:03 0:49:12 1975 354 76,22
8. Frens, Alexander Volkssport Halle M40 0:24:57 0:49:15 1971 429 76,14
9. Priemuth, Thomas Volkssport Halle M40 0:27:05 0:52:55 1972 342 70,87
10. Krüger, Mirek Volkssport Halle M40 0:26:45 0:54:12 1971 384 69,19
11. Morawe, Andreas Volkssport Halle M40 0:27:45 0:54:33 1975 453 68,74
12. Körber, Sven Volkssport Halle M40 0:27:28 0:55:50 1972 341 67,16
13. Kohl, Michael TC Orca M40 0:26:37 0:56:06 1971 461 66,84
14. Heerdegen, Lars SG Elbe-Saale M40 0:28:21 0:56:52 1972 75 65,94
15. Kurzhals, Enrico LAV Halensia M40 0:30:09 0:58:36 1972 449 63,99
16. Feißel, Burkhard TSV Leuna M40 0:29:51 0:59:05 1971 448 63,47
                 
1. Rosenthal, Elke SV Lok Blankenburg W45 0:23:37 0:47:21 1968 590 79,20
2. Rennebaum, Sabine Volkssport Halle W45 0:23:19 0:47:44 1966 600 78,56
3. Feige, Franka Volkssport Potsdam W45 0:26:36 0:53:38 1970 383 69,92
4. Komar, Grit Volkssport Halle W45 0:26:59 0:54:56 1970 358 68,26
5. Tornack, Kathleen Hundefreunde Bitterfeld W45 0:28:11 0:56:36 1968 344 66,25
6. Streblow, Katrin SV Askania Nietleben W45 0:30:17 1:00:08 1970 171 62,36
7. Krueger, Susann AVE Alpencrosser W45 0:29:31 1:00:10 1969 607 62,33
8. Adolf, Silke Blau-Weiß Hettstedt W45 0:29:17 1:00:35 1968 594 61,90
9. Knoche, Conny SV 1916 Beuna W45 0:32:08 1:03:42 1967 393 58,87
10. Maihanparast, Lailoma Hallescher SC 96 W45 0:33:28 1:07:59 1969 371 55,16
11. Rost, Gabriele Askania Nietleben W45 0:34:02 1:10:26 1969 261 53,24
                 
1. Pantke, Uwe SG Eisdorf M45 0:23:20 0:46:42 1966 609 80,30
2. Böttcher, Steffen Volkssport Halle M45 0:23:08 0:46:45 1970 336 80,21
3. Kreideweiss, Stefan Volkssport Biberach M45 0:23:16 0:46:53 1970 468 79,99
4. Mathesius, Frank Tatortzeit Laufgruppe M45 0:23:37 0:47:33 1969 349 78,86
5. Streblow, Ulf Die lustigen Nietlebener M45 0:22:50 0:47:41 1970 242 78,64
6. Kotjatko-Reeb, Jens Volkssport Wettin-Gimritz M45 0:23:26 0:48:21 1966 910 77,56
7. Deutsch, Falk Die Entschleunigten M45 0:24:39 0:48:38 1967 212 77,11
8. Kreser, Wolfgang Formgold M45 0:23:42 0:48:46 1970 191 76,90
9. Schmude, Heiko SV Halle Triathlon M45 0:24:38 0:49:47 1969 156 75,33
10. Klehr, Steffen Volkssport Halle M45 0:25:34 0:50:45 1968 274 73,89
11. Karow, Jens Stubenhocker Leipzig M45 0:25:17 0:52:18 1969 346 71,70
12. Poida, Thomas Volkssport Halle M45 0:25:18 0:52:33 1969 408 71,36
13. Bloß, Andreas Physiotherapie Saale-Center M45 0:26:11 0:54:53 1969 338 68,33
14. Lanzerath, Marcus Volkssport Halle M45 0:26:22 0:58:14 1970 417 64,40
15. Behn, Stephan Volkssport Halle M45 0:30:21 0:58:44 1969 769 63,85
16. Lehmann, Frank Volkssport Halle M45 0:28:43 0:59:43 1969 360 62,80
17. Borkowski, Jörg-Peter Auslauf-Modelle M45 0:31:38 1:03:08 1969 69 59,40
18. Düfeld, André Robert Franz Singakademie M45 0:34:03 1:10:07 1970 426 53,48
19. Reimann, Matthias SG-Halle-Neumarkt M45 0:34:16 1:10:22 1966 422 53,29
                 
1. Keßler, Silke Volkssport Halle W50 0:23:38 0:48:46 1962 386 76,90
2. Müller, Iris SV Halle Triathlon W50 0:25:12 0:50:57 1962 439 73,60
3. Bluhme, Christiane Volkssport Halle W50 0:25:11 0:52:15 1963 419 71,77
4. Garz, Monika Volkssport Merseburg W50 0:27:57 0:55:40 1965 431 67,37
5. Lähne, Ramona Volkssport Zscherben W50 0:27:55 0:56:50 1961 222 65,98
6. Schwarz, Britta-Kristin Volkssport Halle W50 0:28:56 0:57:45 1964 436 64,94
7. Tamke, Beate Volkssport Halle W50 0:27:54 0:58:02 1962 326 64,62
8. Elz, Sabine Volkssport Halle W50 0:28:56 0:59:02 1963 435 63,52
9. Walendy, Haike DAV Halle W50 0:30:33 1:02:15 1961 616 60,24
10. Rieger, Anke Hot Docs W50 0:33:15 1:05:10 1965 372 57,54
11. Leutloff, Uta Dorothea TC Orca W50 0:33:16 1:06:35 1963 460 56,32
12. Heinicke, Petra Nietlebener SV Askania 09 W50 0:35:44 1:12:53 1961 420 51,45
                 
1. Adolf, Uwe Blau-Weiß Hettstedt M50 0:21:02 0:42:37 1965 593 87,99
2. Sawall, Andreas SV 1885 Teutschenthal M50 0:21:28 0:44:14 1963 365 84,78
3. Wolperdinger, Markus Volkssport Lieskau M50 0:23:03 0:45:16 1963 700 82,84
4. Stark, Lutz Volkssport Petersberg M50 0:23:29 0:47:44 1964 217 78,56
5. Unger, Felix VfB Steudnitz M50 0:23:26 0:47:49 1963 114 78,42
6. Wille, Sven TSV Germania Salzmünde M50 0:25:53 0:50:07 1965 379 74,83
7. Buchwald, Uwe SV Halle Triathlon M50 0:25:37 0:50:17 1964 423 74,58
8. Gerken, Malte Auslauf-Modelle Halle M50 0:25:49 0:52:11 1965 913 71,86
9. Lanfermann, Björn Clever Fit Halle M50 0:26:25 0:52:40 1961 902 71,20
10. Franze, Ulf Team Erdinger Alkoholfrei M50 0:26:23 0:53:20 1963 416 70,31
11. Aschermann, Klaus Volkssport Halle M50 0:27:37 0:54:48 1961 466 68,43
12. Peitz, Thomas Volkssport Wettin M50 0:27:59 0:56:02 1962 644 66,92
12. Birkner-Schöne, Jürgen SV "Glück Auf" Plötz M50 0:29:16 0:56:02 1964 50 66,92
14. Hillmann, Dirk Volkssport Halle M50 0:27:36 0:57:11 1965 454 65,58
15. Weidelt, Matthias Nietlebener Heideschnucken M50 0:30:24 1:03:09 1963 697 59,38
                 
1. Albrecht, Iris BSG Mitgas W55 0:27:30 0:55:30 1957 406 67,57
