Die Protokolle 15. Hallescher Silvesterlauf (201. Heidelauf) in Halle (Brandberge) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 8,5 km


Einlaufliste 8,5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
             
1. de Lannoy, Jean Pierre Tri ENDurance Germany M20 0:32:05 1989 626
2. Meyer, Jonas SV Halle Triathlon M20 0:33:05 1993 470
3. Reich, Jakob SSV-MG-Ahlsdorf M20 0:33:22 1991 505
4. Emmerling, Uwe LAV Halensia M45 0:33:37 1966 382
5. Kutscher, Michael RadUnion Halle M30 0:33:50 1981 450
6. Huhn, Sebastian Volkssport Halle M20 0:34:26 1989 429
7. Lorenz, Stefan DZ Bank Runners M30 0:34:47 1979 640
8. Becker, Mario Volkssport Halle M35 0:34:54 1977 356
9. Oheim, Frank LAV Halensia M40 0:34:55 1970 484
10. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M35 0:35:40 1974 510
11. Dümke, Harald LAV Halensia M50 0:35:41 1959 377
12. Döring, Markus Hallesche LA-Freunde MJ U20 0:35:42 1994 625
13. Ledig, Michael SG Spergau M30 0:35:48 1982 452
14. Feige, Saskia SC Potsdam WJ U20 0:36:04 1997 385
15. Borggrefe, Katja Turbine Halle W40 0:36:06 1972 367
16. Däsler, Dirk SV Rotation Halle M50 0:36:21 1963 373
17. Werner, Detlef USV Halle M50 0:36:37 1962 573
18. Schnelle, Dirk USV Halle M40 0:36:38 1972 526
19. Kluge, Uwe Volkssport Halle/Reideburg M45 0:37:14 1967 441
20. Sebastian, Frank LAV Halensia M50 0:37:19 1963 540
21. Treblow, Dennis Volkssport Halle M30 0:37:20 1983 567
22. Effner-Jonigkeit, Thomas Hallesche LA-Freunde M50 0:37:26 1963 380
23. Reich, Karl Friedrich TU Dresden M20 0:37:38 1991 506
24. Pflügner, Uwe Tatortzeit Laufgruppe M45 0:37:44 1966 498
25. Weber, Steffen Volkssport Merseburg M30 0:37:50 1982 687
26. Schönfeld, Robby Saaleschwimmer Halle M40 0:38:22 1973 634
27. Steckel, Jan Alster Canoe Club M20 0:38:26 1993 545
28. Heinzelmann, Sven LAV Halensia M45 0:38:29 1968 632
29. Pohl, Stefan TC Merseburg M35 0:38:32 1978 676
30. Wenzel, Ragner Turbine Halle M45 0:38:35 1964 674
31. Gawron, Thomas IG Klettern Halle/Löbejün M30 0:38:43 1982 402
32. Schneider, Falk Volkssport Leipzig M30 0:38:47 1979 525
33. Bernstein, Falko SG Spergau M45 0:38:49 1964 361
34. Wirl, Enrico Bitterfelder Schwimmverein 1990 M40 0:38:52 1971 579
35. Bernstein, Steffi SG Spergau W45 0:38:53 1966 362
36. Wienke, Dietrich Elsloo (Niederlande) M55 0:38:57 1958 575
37. Salewski, Christine Volkssport Halle W40 0:39:02 1970 516
38. Kamen, Martin Volkssport Halle M20 0:39:09 1987 671
39. Ohlsen, Arne Volkssport Halle MJ U20 0:39:10 1996 485
39. Zöphel, Simon Volkssport Ahaus MJ U20 0:39:10 1997 588
41. Spitzner, Thomas Lauftreff Halle TEA M40 0:39:12 1970 544
42. Emmerling, Katja LAV Halensia W35 0:39:14 1976 381
43. Tamke, Felix Volkssport Halle M20 0:39:15 1989 556
44. Tendler, Gabriele LAV Halensia W50 0:39:17 1961 558
45. Adler, Eric Turbine Halle Speedskating MJ U20 0:39:19 1999 342
46. Schurawel, Juri Volkssport Coswig M40 0:39:29 1969 536
47. Böhmer, Sebastian Volkssport Halle M30 0:39:53 1983 365
48. Menzel, Stephan Hallescher Kanu-Club 54 M20 0:39:54 1987 468
49. Hünniger, Markus Volkssport Halle M35 0:39:56 1975 430
50. Just, Andre Volkssport Halle M30 0:40:14 1983 432
51. Sawall, Andreas SV 1885 Teutschenthal M50 0:40:19 1963 518
52. Hildebrandt, Jens 1. LAC Dessau M40 0:40:25 1973 421
53. Buxbaum, Bernd SV Hanseklinikum Stralsund M55 0:40:36 1958 371
54. Baier, Thomas TC Merseburg M45 0:40:45 1968 353
55. Hartung, Michael Triathlon Club Merseburg M35 0:40:46 1976 411
55. Pohl, Joerg Volkssport Halle M45 0:40:46 1964 712
57. Kayser, Lothar Volkssport Halle M50 0:40:55 1962 435
58. Schmidt, Carsten VITALHOCH 3 M35 0:41:01 1977 524
59. Berger, Philipp Volkssport Markranstädt M20 0:41:13 1990 359
60. Herbst, Mario Nietlebener Heideschnucken M40 0:41:15 1971 419
61. Merkel, Holger Lauftreff Halle M45 0:41:21 1968 469
62. Pfennig, Sabrina Volkssport Halle W20 0:41:23 1985 495
63. Stimpel, Thomas SV Halle Triathlon M30 0:41:32 1979 695
63. Eversmann, Leo Volkssport Halle M40 0:41:32 1970 689
65. Rothe, Kurt RSW Running Team M55 0:41:42 1957 514
66. Brocks, Georg-Friedrich Volkssport Halle-Nietleben M40 0:41:45 1969 369
67. Priedemann, Karsten Volkssport Teicha M45 0:41:48 1967 500
67. Richter, Matthias Volkssport Sennewitz M45 0:41:48 1967 509
69. Kuester, Torsten SG Spergau M45 0:41:49 1965 447
70. Lösel, Martin Volkssport Halle M45 0:41:51 1964 458
71. Baetz, Steffen Lauf-Bahn Halle M35 0:41:53 1975 351
72. Niebergall, Ann-Kathrin USV Halle W20 0:41:54 1992 479
73. Kruschwitz, Jonathan Volkssport Halle M20 0:41:57 1989 446
74. Borauke, Torsten ADREIKA-USV Halle M40 0:42:00 1972 366
75. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:42:03 2000 242
76. Paetz, Fritz Volkssport Halle M55 0:42:05 1954 488
77. Niemann, Jörg Turbine Halle M45 0:42:10 1967 482
78. Richter, Tobias FSV Nauendorf M30 0:42:13 1982 637
79. Moritz, Thomas Volkssport Kabelsketal M20 0:42:15 1988 474
79. Peitz, Michael Volkssport Halle M40 0:42:15 1970 694
81. Niebergall, Petra USV Halle W45 0:42:17 1964 480
82. Tieseler, Nils ESV Halle Young Saalebulls MJ U20 0:42:18 2001 565
83. Allmich, Matthias TC Blau Weiß Rosslau M40 0:42:21 1972 345
84. Eddelbüttel, Stefan Landsberger HV M30 0:42:27 1979 379
85. Hirschelmann, Jens Volkssport Merseburg M45 0:42:29 1967 424
86. Wolfart, Christopher SSV 90 Landsberg/Badminton MJ U20 0:42:33 1995 581
87. Luci, Sebastian Volkssport Halle M35 0:42:41 1978 460
88. Bahn, Hans-Dieter LAV Halensia M55 0:42:42 1955 352
89. Kollasser, Ronni Volkssport Halle M30 0:42:43 1979 444
90. Fieker, Janet RadUnion Halle W35 0:42:46 1976 389
91. Matthes, Fred Volkssport Halle M60 0:43:01 1950 463
92. Schramma, Anne SV Halle W35 0:43:02 1978 531
92. Anders, Andrej Volkssport Lieskau M35 0:43:02 1974 347
94. Stollberg, Jörg Volkssport Halle M35 0:43:05 1977 550
95. Linkersdörfer, Torsten Team BITZER M35 0:43:06 1976 455
96. Thormann, Sven SV Halle Triathlon M40 0:43:07 1971 564
97. Schulz, Hendrik Volkssport Halle M40 0:43:17 1970 534
97. Thomas, Peter Lauffreunde Morl M55 0:43:17 1958 563
99. Schramm, Marek Volkssport Halle M35 0:43:24 1976 530
100. Adler, Dietmar Volkssport Halle M45 0:43:30 1964 341
101. Müller, Christian Volkssport Halle M30 0:43:33 1980 476
102. Böhme, Ralf Volkssport Halle M55 0:43:40 1957 364
103. Schotte, Ralf FSV Nauendorf M20 0:43:48 1985 638
103. Noste, Mark Volkssport Coupenville M55 0:43:48 1958 646
105. Morawe, Andreas Volkssport Halle M35 0:43:49 1975 472
106. Reißhauer, Martin Volkssport Kabelsketal M20 0:43:52 1989 507
107. Pfitzner, Sven Volkssport Dessau M45 0:43:54 1966 496
108. Schoeppe, Thomas Volkssport Halle M40 0:43:55 1969 527
109. Doenecke, Laurens SV Halle Triathlon MJ U20 0:44:11 1998 376
110. Mathesius, Mathy Sonntagtatortlaufgruppe M40 0:44:13 1969 462
111. Schenk, Ulf USV Halle M45 0:44:15 1964 636
112. Lippmann, Jette Volkssport Halle W20 0:44:16 1988 456
112. Mrohs, Markus Volkssport Halle M35 0:44:16 1977 696
114. Hörold, Andreas VfL Seeben M35 0:44:17 1974 428
115. Stoll, Torsten HalLeipziger M45 0:44:20 1965 549
116. Seifert, Frank Volkssport Halle M40 0:44:28 1970 543
117. Schoof, Christin Volkssport Leipzig W20 0:44:34 1986 529
118. Timm, Jana SV 1885 Teutschenthal W40 0:44:37 1971 566
119. Henning, Torsten Volkssport Zwintschöna M50 0:44:38 1963 418
120. Pasewaldt, Steven VfB IMO Merseburg M40 0:44:40 1972 493
121. Götsch, Norbert Volkssport Halle M55 0:44:43 1955 645
122. Mauff, Gerhard VSG Saaletal Wettin M60 0:44:53 1952 668
123. Gailer, Thomas Volkssport Halle M45 0:44:55 1967 401
124. Doenecke, Carsten SV Halle Triathlon M50 0:45:03 1962 375
125. Lange, Danica DAV Halle W35 0:45:06 1976 451
126. Coßbau, David Team Erdinger Alkoholfrei M30 0:45:09 1982 665
127. Hirsch, Detlef TV Dessau 92 M50 0:45:13 1959 422
128. Schreiber, Hans-Peter Team Erdinger Alkoholfrei M45 0:45:19 1964 532
129. Heile, Meik Volkssport Leipzig M20 0:45:20 1987 414
130. Fritz, Karsten Volkssport Halle M20 0:45:22 1984 399
131. Morche, Wolfgang HalLeipziger M35 0:45:28 1976 473
132. Zechner, Luise SV Halle Triathlon WJ U20 0:45:31 1997 584
133. Venz, Christian Volkssport Taucha M30 0:45:37 1979 571
134. Jahr, Klaus-Peter LAV Halensia M60 0:45:41 1949 651
135. Karnahl, Eckhard Volkssport Augsdorf M55 0:45:49 1957 635
136. Garnham, Paula Tri-Star Nelson W45 0:45:50 1968 700
136. Menge, Andreas Volkssport Gotha M50 0:45:50 1960 465
138. Gimpel, Andreas SSV 90 Landsberg M20 0:45:51 1985 405
138. Jaschke, Uwe Laufgruppe am Petersberg M50 0:45:51 1962 655
140. Berger, Stefan Volkssport Markranstädt M40 0:45:54 1969 360
141. Thamm, Uwe Sportverein Halle M45 0:46:01 1967 559
142. Cramer, Andreas Volkssport Landsberg M40 0:46:06 1969 657
143. Lukacsek, Axel Volkssport Eisenach M40 0:46:09 1972 461
144. Hähndel, Andreas Volkssport Merseburg M30 0:46:16 1980 410
145. Wille, Katharina Frankfurt am Main W30 0:46:25 1983 576
146. Flemming, Michael Volkssport Halle-Dölau M35 0:46:33 1976 392
147. Hirsch, Robert Volkssport Dessau M20 0:46:34 1989 423
147. Palfi, Johann Volkssport Gerbstedt M60 0:46:34 1949 490
149. Franke, Hartmut VSG Saaletal Wettin M65 0:46:40 1944 394
150. Klöppel, Thomas Gym 1 Fightclub M20 0:46:44 1988 440
151. Wille, Sven TSV Germania Salzmünde M45 0:46:45 1965 577
152. Pollack, Frank Volkssport Halle M45 0:46:48 1966 499
153. Lucht, Steve SSV 90 Landsberg M20 0:46:51 1984 459
154. Schwahn, Stefan SG Elbe Saale M40 0:46:53 1970 538
155. Rückriem, Babette SSV-MG-Ahlsdorf W20 0:46:54 1992 515
155. Funk, Matthias SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:46:54 1973 400
157. Heine, Anke Die Entschleunigten W40 0:46:56 1969 415
158. Heerdegen, Lars SG ElbeSaale M40 0:47:07 1972 413
158. Stör, Jens SG Elbe-Saale M45 0:47:07 1967 551
160. Immisch, Thomas Volkssport Darmstadt M30 0:47:15 1982 431
160. Gerber, Alexander Volkssport Leipzig M35 0:47:15 1974 643
162. Krüger, Mirek Volkssport Halle M40 0:47:18 1971 445
163. Schulz, Ulrika Stendal e.V. W20 0:47:21 1993 535
164. Schwarz, Sigrid USV Halle W55 0:47:33 1954 539
165. Andra, Cornelia Volkssport Halle W35 0:47:35 1975 349
166. Urmann, Stefan HSC 96 M40 0:47:36 1972 570
166. Gebauer, Lutz LAV Halensia M55 0:47:36 1956 403
168. Otto, Ralph Volkssport Halle M45 0:47:44 1966 487
169. Menze, Torsten Volkssport Klarahöh M50 0:47:48 1962 467
170. Thiede, Uwe Turbine Halle Speedskating M45 0:47:57 1965 561
171. Ballenthin, Siegfried SV 1885 Teutschenthal M60 0:48:13 1952 354
172. Weyrauch, Detlef GutsMuths-Rennsteiglaufverein M55 0:48:16 1955 574
173. Schwab, Ines LAV Halensia W40 0:48:17 1970 537
174. Gradhand, Norbert Volkssport Schiepzig M60 0:48:26 1952 407
175. Götsch, Elisabeth Volkssport Halle W55 0:48:27 1955 644
176. Fahrig, Malte Volkssport Wettin M30 0:48:32 1979 384
177. Löffel, Alina Volkssport Halle W20 0:48:34 1992 457
177. Hörig, Norbert Volkssport Halle M55 0:48:34 1956 427
179. Gratias, Michael Ave Alpencrosser M50 0:48:44 1959 408
180. Elste, Rudolf Volkssport Medewitz M70 0:48:47 1941 641
181. Kurzhals, Enrico LAV Halensia M40 0:49:01 1972 449
182. Wagner, Katharina Volkssport Halle W20 0:49:16 1985 572
182. Paschke, Christian Volkssport Halle M30 0:49:16 1980 492
184. Opitz, Manfred Volkssport Taucha M50 0:49:18 1960 486
185. Unger, Constanze VS Dornburg-Camburg W20 0:49:20 1991 568
186. Wustrack, Louis USV Halle M45 0:49:21 1964 660
187. Niebuhr, Johannes Volkssport Halle M20 0:49:27 1987 481
187. Eckel, Sabine LAV Halensia W30 0:49:27 1979 378
187. Knauerhase, Frank Volkssport Salzatal M55 0:49:27 1956 442
190. Brakopp, Florian SV Beuna M20 0:49:31 1988 662
191. Bromme, Christina Volkssport Coupenville W55 0:49:36 1957 647
192. Gellwitz, Anne LWF Leipzig W60 0:50:50 1952 404
193. Morgenstern, Michael SV 1916 Beuna M50 0:50:54 1960 618
194. Dr. Bittner, Lydia Volkssport Essen W40 0:50:55 1972 363
195. Pflieger, Jeannette Volkssport Halle W40 0:51:01 1969 497
196. Matthes, Walter USV Halle M75 0:51:05 1934 464
197. Czarnetzki, Markus Volkssport Halle M30 0:51:17 1980 372
198. Thiersch, Christian Volkssport Wettin M40 0:51:20 1972 642
199. Fessel, Frank Volkssport Halle M50 0:51:23 1960 386
200. Tamke, Beate Volkssport Halle W50 0:51:30 1962 555
200. Tamke, Mattias USV Halle M50 0:51:30 1960 557
200. Erfurt, Torsten SV Halle Triathlon M50 0:51:30 1962 699
203. Kahl, Markus Volkssport Halle M35 0:51:33 1975 433
203. Rockmann, Stefan Volkssport Helbra M35 0:51:33 1975 513
203. Reinhard, Stefan Volkssport Halle M45 0:51:33 1967 688
206. Erdmenger, Thomas Junge, lauf! M30 0:51:42 1981 383
207. Unger, Felix VS Dornburg-Camburg M50 0:51:46 1963 569
208. Kluge, Ralf Volkssport Criuitz M50 0:51:50 1960 629
209. Karow, Jens Volkssport Leipzig M40 0:51:53 1969 434
210. Richter, Anton VSG Saaletal Wettin M20 0:51:58 1984 508
211. Amelew, Bianca IG Klettern Halle-Löbejün W20 0:52:05 1985 346
212. Fieke, Nancy VITALHOCH 3 W20 0:52:20 1984 388
213. Heine, Michaela Die Entschleunigten W35 0:52:33 1974 416
214. Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt MJ U20 0:52:34 1995 426
215. Klamt, Anna Volkssport Halle W20 0:52:35 1990 438
216. Scherbe, Ralf SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:52:38 1971 523
217. Ranft, Melanie Volkssport Halle W35 0:52:40 1974 504
217. Gleisner, Udo Volkssport Burgliebenau M45 0:52:40 1967 406
219. Strube, Jörg Volkssport Halle M45 0:52:41 1968 554
220. Radig, Birgit Volkssport Petersberg W50 0:52:44 1962 501
221. Becker, Antje SV 1885 Teutschenthal W45 0:52:59 1966 355
222. Thomas, Felix Volkssport Halle M20 0:53:05 1987 562
222. Trebesius, Maik Volkssport Halle M20 0:53:05 1986 672
224. Bartholomäus, Ivonne Volkssport Halle W35 0:53:32 1975 711
225. Ziller, Jürgen LWF Leipzig M70 0:53:35 1942 587
226. Fischer, Sandra Volkssport Halle W30 0:53:50 1983 391
226. Stoll, Andreas Volkssport Halle M30 0:53:50 1981 548
228. Siegmund, Helmut SV Beuna M60 0:53:52 1953 678
229. Müller, Jeannette SV 1916 Beuna W30 0:54:01 1982 477
229. Brakopp, Frank SV 1916 Beuna M55 0:54:01 1957 663
231. Borgmann, Michael THW Halle M60 0:54:13 1952 368
232. Menze, Elke Volkssport Klarahöh W50 0:54:19 1963 466
233. Riffert, Volker USV Halle Triathlon M45 0:54:29 1965 512
233. Ziegenhorn, Marno SG Elbe-Saale M50 0:54:29 1959 586
235. Denkewitz, Lars Volkssport Halle M40 0:54:38 1972 661
236. Parczany, Sabine Volkssport Vockerode W20 0:54:42 1985 491
236. Schulz, Enrico Volkssport Vockerode M20 0:54:42 1985 533
238. Klein, Johanna Volkssport Erfurt W20 0:54:53 1986 439
239. Stöhr, Markus Volkssport Erfurt M20 0:54:54 1985 547
240. Berger, Katrin Volkssport Markranstädt W40 0:54:57 1969 358
241. Fessel, Ilona Volkssport Halle W50 0:55:09 1960 387
242. Zeise, Karin Empor Laucha W55 0:55:10 1958 585
243. Zabel, Werner LAV Halensia M50 0:55:18 1959 582
244. Pfautsch, Carola Volkssport Halle W50 0:55:33 1963 494
245. Leonhardt, Karen Volkssport Halle W40 0:55:34 1972 454
245. Herzog, Grit Volkssport Halle W45 0:55:34 1967 420
247. Mai, Diana Volkssport Sangerhausen W35 0:55:41 1975 630
248. Seifert, Antje Volkssport Halle W20 0:55:44 1984 542
249. Scheler, Constanze Universität Leipzig W20 0:56:10 1993 520
250. Albrecht, Andreas Team Edinger Alkoholfrei M50 0:56:18 1961 343
251. Fricke, Jana Ballenstedter Aeroclub W30 0:56:20 1983 396
252. Michalowski, Markus Volkssport Halle M40 0:56:26 1972 471
253. Winkler, Alexander Volkssport Sennewitz M40 0:56:36 1969 578
254. Fritsche, Manfred Volkssport Halle M60 0:57:14 1949 398
255. Hasselberg, Sabine NSV Askania 09 W55 0:58:08 1955 412
256. Streblow, Katrin Die Glühweinbande W40 0:58:16 1970 552
256. Streblow, Ulf Die Glühweinbande M40 0:58:16 1970 553
258. Güte, Yvonne Volkssport Halle W50 0:58:19 1960 409
259. Kerl, Claudia Volkssport Halle W20 0:58:26 1986 436
259. Kerl, Jochen Volkssport Hettstedt M50 0:58:26 1959 437
261. Kunze, Bernd SG 67 Halle-Neustadt M65 0:59:00 1945 448
262. Krause, Guido Volkssport Halle M45 0:59:03 1964 710
263. Frank, Christine Volkssport Halle W20 0:59:04 1988 393
264. Morgenstern, Manuela SV 1916 Beuna W45 0:59:08 1964 617
265. Ruschke, Kathrin Volkssport Halle W45 0:59:34 1966 697
266. Woitalla, Olaf Volkssport Lieskau M40 0:59:52 1971 580
267. David, Petra NSV Askania Nietleben 09 W55 1:01:13 1954 374
268. Cramer, Uwe Volkssport Landsberg M65 1:01:39 1946 658
269. Knoche, Conny SV 1916 Beuna W45 1:01:46 1967 680
269. Meißner, Gisela SV Beuna W60 1:01:46 1951 677
269. Siegmund, Karin SV Beuna W60 1:01:46 1953 679
272. Koblenz, Corina Volkssport Halle W30 1:02:05 1982 443
273. Scherbe, Jana Volkssport Helbra W40 1:02:25 1972 522
274. Bach, Christiane Volkssport Mannheim W30 1:02:52 1982 350
274. Belletti, Bella Lübecker SC W30 1:02:52 1981 357
276. Radigk, Cornelia NSV Askania 09 W50 1:03:00 1959 502
277. Palatini, Heike Volkssport Halle W50 1:03:33 1962 489
a.W. Stiener, Fabian SV Halle MJ U20 (0:21:10) 1999 546
a.W. Burghardt, Christian Junge, lauf! M30 (0:23:16) 1982 370
a.W. Fuchs, Rayk-Uwe Volkssport Halle M40 (0:19:19) 1971 690
             
             
AK-Wertung 8,5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
             
1. Feige, Saskia SC Potsdam WJ U20 0:36:04 1997 385
2. Zechner, Luise SV Halle Triathlon WJ U20 0:45:31 1997 584
             
1. Döring, Markus Hallesche LA-Freunde MJ U20 0:35:42 1994 625
2. Ohlsen, Arne Volkssport Halle MJ U20 0:39:10 1996 485
2. Zöphel, Simon Volkssport Ahaus MJ U20 0:39:10 1997 588
4. Adler, Eric Turbine Halle Speedskating MJ U20 0:39:19 1999 342
5. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:42:03 2000 242
6. Tieseler, Nils ESV Halle Young Saalebulls MJ U20 0:42:18 2001 565
7. Wolfart, Christopher SSV 90 Landsberg/Badminton MJ U20 0:42:33 1995 581
8. Doenecke, Laurens SV Halle Triathlon MJ U20 0:44:11 1998 376
9. Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt MJ U20 0:52:34 1995 426
a.W. Stiener, Fabian SV Halle MJ U20 (0:21:10) 1999 546
             
1. Pfennig, Sabrina Volkssport Halle W20 0:41:23 1985 495
2. Niebergall, Ann-Kathrin USV Halle W20 0:41:54 1992 479
3. Lippmann, Jette Volkssport Halle W20 0:44:16 1988 456
4. Schoof, Christin Volkssport Leipzig W20 0:44:34 1986 529
5. Rückriem, Babette SSV-MG-Ahlsdorf W20 0:46:54 1992 515
6. Schulz, Ulrika Stendal e.V. W20 0:47:21 1993 535
7. Löffel, Alina Volkssport Halle W20 0:48:34 1992 457
8. Wagner, Katharina Volkssport Halle W20 0:49:16 1985 572
9. Unger, Constanze VS Dornburg-Camburg W20 0:49:20 1991 568
10. Amelew, Bianca IG Klettern Halle-Löbejün W20 0:52:05 1985 346
11. Fieke, Nancy VITALHOCH 3 W20 0:52:20 1984 388
12. Klamt, Anna Volkssport Halle W20 0:52:35 1990 438
13. Parczany, Sabine Volkssport Vockerode W20 0:54:42 1985 491
14. Klein, Johanna Volkssport Erfurt W20 0:54:53 1986 439
15. Seifert, Antje Volkssport Halle W20 0:55:44 1984 542
16. Scheler, Constanze Universität Leipzig W20 0:56:10 1993 520
17. Kerl, Claudia Volkssport Halle W20 0:58:26 1986 436
18. Frank, Christine Volkssport Halle W20 0:59:04 1988 393
             
1. de Lannoy, Jean Pierre Tri ENDurance Germany M20 0:32:05 1989 626
2. Meyer, Jonas SV Halle Triathlon M20 0:33:05 1993 470
3. Reich, Jakob SSV-MG-Ahlsdorf M20 0:33:22 1991 505
4. Huhn, Sebastian Volkssport Halle M20 0:34:26 1989 429
5. Reich, Karl Friedrich TU Dresden M20 0:37:38 1991 506
6. Steckel, Jan Alster Canoe Club M20 0:38:26 1993 545
7. Kamen, Martin Volkssport Halle M20 0:39:09 1987 671
8. Tamke, Felix Volkssport Halle M20 0:39:15 1989 556
9. Menzel, Stephan Hallescher Kanu-Club 54 M20 0:39:54 1987 468
10. Berger, Philipp Volkssport Markranstädt M20 0:41:13 1990 359
11. Kruschwitz, Jonathan Volkssport Halle M20 0:41:57 1989 446
12. Moritz, Thomas Volkssport Kabelsketal M20 0:42:15 1988 474
13. Schotte, Ralf FSV Nauendorf M20 0:43:48 1985 638
14. Reißhauer, Martin Volkssport Kabelsketal M20 0:43:52 1989 507
15. Heile, Meik Volkssport Leipzig M20 0:45:20 1987 414
16. Fritz, Karsten Volkssport Halle M20 0:45:22 1984 399
17. Gimpel, Andreas SSV 90 Landsberg M20 0:45:51 1985 405
18. Hirsch, Robert Volkssport Dessau M20 0:46:34 1989 423
19. Klöppel, Thomas Gym 1 Fightclub M20 0:46:44 1988 440
20. Lucht, Steve SSV 90 Landsberg M20 0:46:51 1984 459
21. Niebuhr, Johannes Volkssport Halle M20 0:49:27 1987 481
22. Brakopp, Florian SV Beuna M20 0:49:31 1988 662
23. Richter, Anton VSG Saaletal Wettin M20 0:51:58 1984 508
24. Thomas, Felix Volkssport Halle M20 0:53:05 1987 562
24. Trebesius, Maik Volkssport Halle M20 0:53:05 1986 672
26. Schulz, Enrico Volkssport Vockerode M20 0:54:42 1985 533
27. Stöhr, Markus Volkssport Erfurt M20 0:54:54 1985 547
             
1. Wille, Katharina Frankfurt am Main W30 0:46:25 1983 576
2. Eckel, Sabine LAV Halensia W30 0:49:27 1979 378
3. Fischer, Sandra Volkssport Halle W30 0:53:50 1983 391
4. Müller, Jeannette SV 1916 Beuna W30 0:54:01 1982 477
5. Fricke, Jana Ballenstedter Aeroclub W30 0:56:20 1983 396
6. Koblenz, Corina Volkssport Halle W30 1:02:05 1982 443
7. Bach, Christiane Volkssport Mannheim W30 1:02:52 1982 350
7. Belletti, Bella Lübecker SC W30 1:02:52 1981 357
             
1. Kutscher, Michael RadUnion Halle M30 0:33:50 1981 450
2. Lorenz, Stefan DZ Bank Runners M30 0:34:47 1979 640
3. Ledig, Michael SG Spergau M30 0:35:48 1982 452
4. Treblow, Dennis Volkssport Halle M30 0:37:20 1983 567
5. Weber, Steffen Volkssport Merseburg M30 0:37:50 1982 687
6. Gawron, Thomas IG Klettern Halle/Löbejün M30 0:38:43 1982 402
7. Schneider, Falk Volkssport Leipzig M30 0:38:47 1979 525
8. Böhmer, Sebastian Volkssport Halle M30 0:39:53 1983 365
9. Just, Andre Volkssport Halle M30 0:40:14 1983 432
10. Stimpel, Thomas SV Halle Triathlon M30 0:41:32 1979 695
11. Richter, Tobias FSV Nauendorf M30 0:42:13 1982 637
12. Eddelbüttel, Stefan Landsberger HV M30 0:42:27 1979 379
13. Kollasser, Ronni Volkssport Halle M30 0:42:43 1979 444
14. Müller, Christian Volkssport Halle M30 0:43:33 1980 476
15. Coßbau, David Team Erdinger Alkoholfrei M30 0:45:09 1982 665
16. Venz, Christian Volkssport Taucha M30 0:45:37 1979 571
17. Hähndel, Andreas Volkssport Merseburg M30 0:46:16 1980 410
18. Immisch, Thomas Volkssport Darmstadt M30 0:47:15 1982 431
19. Fahrig, Malte Volkssport Wettin M30 0:48:32 1979 384
20. Paschke, Christian Volkssport Halle M30 0:49:16 1980 492
21. Czarnetzki, Markus Volkssport Halle M30 0:51:17 1980 372
22. Erdmenger, Thomas Junge, lauf! M30 0:51:42 1981 383
23. Stoll, Andreas Volkssport Halle M30 0:53:50 1981 548
a.W. Burghardt, Christian Junge, lauf! M30 (0:23:16) 1982 370
             
1. Emmerling, Katja LAV Halensia W35 0:39:14 1976 381
2. Fieker, Janet RadUnion Halle W35 0:42:46 1976 389
3. Schramma, Anne SV Halle W35 0:43:02 1978 531
4. Lange, Danica DAV Halle W35 0:45:06 1976 451
5. Andra, Cornelia Volkssport Halle W35 0:47:35 1975 349
6. Heine, Michaela Die Entschleunigten W35 0:52:33 1974 416
7. Ranft, Melanie Volkssport Halle W35 0:52:40 1974 504
8. Bartholomäus, Ivonne Volkssport Halle W35 0:53:32 1975 711
9. Mai, Diana Volkssport Sangerhausen W35 0:55:41 1975 630
             
1. Becker, Mario Volkssport Halle M35 0:34:54 1977 356
2. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M35 0:35:40 1974 510
3. Pohl, Stefan TC Merseburg M35 0:38:32 1978 676
4. Hünniger, Markus halle-sport.de M35 0:39:56 1975 430
5. Hartung, Michael Triathlon Club Merseburg M35 0:40:46 1976 411
6. Schmidt, Carsten VITALHOCH 3 M35 0:41:01 1977 524
7. Baetz, Steffen Lauf-Bahn Halle M35 0:41:53 1975 351
8. Luci, Sebastian Volkssport Halle M35 0:42:41 1978 460
9. Anders, Andrej Volkssport Lieskau M35 0:43:02 1974 347
10. Stollberg, Jörg Volkssport Halle M35 0:43:05 1977 550
11. Linkersdörfer, Torsten Team BITZER M35 0:43:06 1976 455
12. Schramm, Marek Volkssport Halle M35 0:43:24 1976 530
13. Morawe, Andreas Volkssport Halle M35 0:43:49 1975 472
14. Mrohs, Markus Volkssport Halle M35 0:44:16 1977 696
15. Hörold, Andreas VfL Seeben M35 0:44:17 1974 428
16. Morche, Wolfgang HalLeipziger M35 0:45:28 1976 473
17. Flemming, Michael Volkssport Halle-Dölau M35 0:46:33 1976 392
18. Gerber, Alexander Volkssport Leipzig M35 0:47:15 1974 643
