| 
  
    | Einlaufliste 5 km - Nordic Walking |  
    |  |  
    | Plg. | Name | Verein / Ort | AK | Zielzeit | Jg | Stnr. | Punkte |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1. | Wollschläger, Holger | Rabeninsel-Walker | M60 | 0:36:55 | 1949 | 523 | 94,81 |  
    | 2. | Doenecke, Paula | Giebichensteingymnasium Halle | WJ U20 | 0:37:24 | 1996 | 507 | 93,58 |  
    | 3. | Krüger, Christina | LAV Halensia | W50 | 0:37:32 | 1959 | 511 | 93,25 |  
    | 4. | Pannicke, Christa | USV Halle | W70 | 0:37:55 | 1942 | 114 | 92,31 |  
    | 5. | Rothe, Ilona | RSW Running Team | W50 | 0:37:59 | 1960 | 516 | 92,15 |  
    | 6. | Bosse-Doenecke, Eva | Heidewalker | W45 | 0:38:38 | 1964 | 503 | 90,60 |  
    | 7. | Sela, Marion | Volkssport Halle-Büschdorf | W50 | 0:38:50 | 1958 | 518 | 90,13 |  
    | 8. | Christoph, Gerhard | Volkssport Halle | M65 | 0:39:23 | 1945 | 505 | 88,87 |  
    | 9. | Pfeiffer, Günther | Volkssport Halle-Neustadt | M65 | 0:39:38 | 1944 | 513 | 88,31 |  
    | 10. | Wagner, Antje | TG Saalkreis Walker | W35 | 0:39:58 | 1976 | 123 | 87,57 |  
    | 10. | Zlotowski, Ute | TG Saalkreis Walker | W50 | 0:39:58 | 1959 | 122 | 87,57 |  
    | 12. | Knorscheidt, Karola | USV Halle | W55 | 0:41:41 | 1954 | 140 | 83,97 |  
    | 13. | van der Hülsen, Bettina | Volkssport Halle | W50 | 0:42:18 | 1960 | 521 | 82,74 |  
    | 14. | Wollschläger, Rita | Rabeninsel-Walker | W60 | 0:43:41 | 1952 | 524 | 80,12 |  
    | 15. | Deutsch, Klaus | SV Francke 08 | M65 | 0:46:06 | 1944 | 506 | 75,92 |  
    | 16. | Ramdor, Andreas | VSG Saaletal Wettin | M60 | 0:47:05 | 1950 | 514 | 74,34 |  
    | 17. | Sela, Antje | Volkssport Halle-Büschdorf | W20 | 0:47:08 | 1983 | 517 | 74,26 |  
    | 18. | Behrend, Kimberly | Volkssport Petersberg | WK | 0:49:00 | 2007 | 501 | 71,43 |  
    | 19. | Behrend, Annett | Volkssport Petersberg | W30 | 0:49:01 | 1979 | 500 | 71,40 |  
    | 20. | Kleinert, Torsten | SV Saalehirsche | M40 | 0:51:24 | 1972 | 510 | 68,09 |  
    | 21. | Simonsen, Meike | Ernährungsberatung f. Kinder Unterrißdorf | WK | 1:00:00 | 2002 | 520 | 58,33 |  
    | 22. | Simonsen, Christin | Ernährungsberatung f. Kinder Unterrißdorf | W40 | 1:00:16 | 1968 | 519 | 58,08 |  
    | 23. | Hohmuth, Ines | Volkssport Halle | W50 | 1:01:44 | 1962 | 508 | 56,70 |  
    | 23. | Vogt, Marie-Luise | Volkssport Halle | W55 | 1:01:44 | 1955 | 522 | 56,70 |  
    | 23. | Jahr, Heidrun | Volkssport Halle | W60 | 1:01:44 | 1951 | 509 | 56,70 |  
    | 26. | Behrend, Samantha | Volkssport Petersberg | WK | 1:18:56 | 2004 | 502 | 44,34 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Einlaufliste 10 km - Nordic Walking |  
    |  |  
    | Plg. | Name | Verein / Ort | AK | Runde 1 | Zielzeit | Jg | Stnr. | Punkte |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1. | Rüdiger, Friedhelm | SV Francke 08 | M65 | 0:33:00 | 1:06:57 | 1947 | 544 | 104,56 |  
    | 2. | Doenecke, Carsten | SV Halle Triathlon | M50 | 0:33:41 | 1:07:25 | 1962 | 549 | 103,83 |  
    | 3. | Müller, Dieter | SV Halle Schwimmen | M70 | 0:38:13 | 1:19:05 | 1940 | 542 | 88,51 |  
    | 4. | Linkersdörfer, Uwe | Volkssport Bennstedt | M65 | 0:44:07 | 1:29:59 | 1946 | 547 | 77,79 |  
    | 5. | Ott, Annalena | Volkssport Halle | WK | 0:59:53 | 1:58:19 | 2004 | 107 | 59,16 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |