Die Protokolle 189. Heidelauf in Halle (Nietleben) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 15 km


Einlaufliste 15 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Tobry, Daniel Turbine Halle M30 0:17:46 0:36:04 0:54:15 1982 999 110,60
2. Rachid, Soufi Physiotherapie Saale-Center M20 0:17:59 0:36:04 0:54:23 1989 994 110,33
3. Keller, Toni VSG Saaletal Wettin M20 0:17:59 0:36:14 0:55:20 1985 998 108,43
4. Emmerling, Uwe LAV Halensia M45 0:18:06 0:37:05 0:56:23 1966 942 106,41
5. Latki, Patrick BSV Halle M20 0:18:31 0:37:46 0:57:08 1985 960 105,02
6. Wollert, Tell laufend aktiv M30 0:18:35 0:37:56 0:57:35 1980 986 104,20
7. Wernicke, Hagen RSW Running Team M20 0:18:03 0:38:15 0:58:15 1990 983 103,00
8. Däsler, Dirk SV Rotation Halle M45 0:19:32 0:39:31 0:59:29 1963 939 100,87
9. Grünbaum, Ulrich Köthener Skiverein M40 0:19:04 0:39:23 0:59:33 1972 945 100,76
10. Hopf, André RadUnion Halle M30 0:18:39 0:39:12 0:59:36 1982 951 100,67
11. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M35 0:19:08 0:39:32 0:59:55 1974 966 100,14
12. Engel, Alexander RadUnion Halle M35 0:19:16 0:39:51 0:59:59 1977 943 100,03
13. Rothe, Danny RSW Running Team M20 0:19:39 0:40:05 1:00:32 1989 971 99,12
14. König, Robert Tri-Force Fulda M30 0:19:55 0:40:42 1:01:03 1979 995 98,28
15. Hagendorf, Christian Volkssport Halle M40 0:20:11 0:40:59 1:01:27 1969 947 97,64
16. Dümke, Harald LAV Halensia M50 0:20:00 0:41:05 1:02:23 1959 990 96,18
17. Rochau, Lothar LAV Halensia M60 0:20:32 0:41:34 1:02:44 1952 968 95,64
18. Wussow, Stephan SV Halle M45 0:20:33 0:41:42 1:03:00 1967 987 95,24
19. Spengler, Thomas USV Halle M40 0:20:05 0:41:39 1:03:22 1969 977 94,69
20. Thurm, Stefan USV Halle M45 0:20:14 0:41:46 1:03:58 1964 997 93,80
21. Werner, Detlef SV Halle M50 0:21:02 0:42:57 1:05:02 1962 982 92,26
22. Krüger, Norbert LAV Halensia M55 0:20:50 0:42:57 1:05:15 1957 957 91,95
23. Frenzel, Andreas SSV 91 Brand-Erbisdorf M30 0:20:43 0:42:52 1:05:28 1979 996 91,65
24. Brauer, Ragnar Team Hallimasch M45 0:21:05 0:44:11 1:05:36 1967 938 91,46
25. Wohlfahrt, Daniel Latschenkiefer M40 0:21:58 0:44:20 1:06:55 1970 985 89,66
26. Riffert, Volker USV Halle M45 0:21:37 0:44:46 1:07:11 1965 967 89,31
27. Sehnert, Tobias RSW Running Team M20 0:21:26 0:44:30 1:07:20 1986 976 89,11
28. Kurth, Frank Die "Süßen See" Läufer M50 0:21:54 0:44:48 1:07:31 1961 958 88,87
29. Ziegenhorn, Marno SG Elbe-Saale M50 0:21:54 0:44:40 1:07:39 1959 988 88,69
30. Marche, Ulf Volkssport Eisleben M45 0:22:28 0:45:20 1:07:44 1967 169 88,58
31. Blank, Christian LAV Halensia M30 0:22:38 0:45:19 1:07:59 1981 936 88,26
32. Stoek, Holger LAV Halensia M45 0:30:41 0:48:51 1:08:13 1967 157 87,96
33. Wille, Stefan Volkssport Halle M35 0:21:55 0:45:04 1:08:20 1974 984 87,80
34. Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken M35 0:21:00 0:44:12 1:08:26 1973 955 87,68
35. Stör, Jens SG Elbe-Saale M45 0:21:55 0:44:52 1:08:41 1967 979 87,36
36. Schrewe, Patrick Volkssport Halle M20 0:21:43 0:45:27 1:08:58 1986 974 87,00
37. Stenzel, Sabine Weißenfelser Ruderverein 1884 W20 0:22:43 0:45:53 1:09:23 1984 978 86,48
38. Deutsch, Christian-Michael Volkssport Halle M40 0:22:07 0:45:43 1:09:31 1972 148 86,31
39. Dornburg, Marcus Volkssport Halle M20 0:23:26 0:47:09 1:09:43 1987 941 86,06
40. Hesse, Jens Laktatfreunde Mitteldeutschland M30 0:23:34 0:47:24 1:10:16 1980 949 85,39
41. Kressmann, Carsten Laktatfreunde Mitteldeutschland M30 0:23:34 0:47:24 1:10:17 1980 956 85,37
42. Bentele, Klaus LAV Halensia M45 0:23:40 0:46:56 1:10:44 1963 989 84,83
43. Achtzehn, Michael Volkssport Halle M50 0:22:36 0:46:45 1:11:12 1961 930 84,27
44. Herbst, Mario Nietlebener Heideschnucken M40 0:23:06 0:47:13 1:11:15 1971 948 84,21
45. Reinecke, Ronny USV Triathlon M35 0:23:57 0:48:11 1:12:58 1977 964 82,23
46. Schönfelder, Jürgen SG LVB Leipzig M50 0:24:48 0:49:43 1:15:15 1960 973 79,73
47. Franke, Hartmut VSG Saaletal Wettin M65 0:24:55 0:50:24 1:15:32 1944 944 79,44
48. Allmich, Matthias TC Blau-Weiß Roßlau M40 0:23:20 0:48:48 1:15:42 1972 931 79,26
49. Timm, Jana SV 1885 Teutschenthal W40 0:24:22 0:49:54 1:15:44 1971 981 79,23
49. Baumann, Monika LAV Halensia W20 0:24:15 0:50:18 1:15:44 1986 992 79,23
51. Arndt, Hartwig Harry-Brot GmbH M40 0:24:29 0:50:21 1:16:32 1969 932 78,40
52. Deutsch, Falk Die Entschleunigten M45 0:26:20 0:52:16 1:16:35 1967 940 78,35
53. Kiese, Michael Volkssport Halle M50 0:25:31 0:51:26 1:16:49 1962 953 78,11
54. Schwab, Ines LAV Halensia W40 0:25:15 0:51:09 1:17:13 1970 975 77,70
55. Hofmann, Korinna Volkssport Halle W40 0:25:48 0:52:23 1:18:23 1970 950 76,55
56. Stör, Juliane SG Elbe-Saale W20 0:25:41 0:52:38 1:19:10 1990 980 75,79
57. Grusche, Romy Die "Süßen See" Läufer W40 0:25:38 0:52:16 1:19:32 1968 946 75,44
58. Lähne, Ronny Volkssport Halle M35 0:27:02 0:53:53 1:20:51 1977 991 74,21
59. Hammer, Dieter Volkssport Lieskau M70 0:26:36 0:53:39 1:21:12 1942 145 73,89
60. Richter, Julia Volkssport Halle W20 0:27:25 0:54:28 1:21:13 1988 965 73,88
61. Schock, Juliane Volkssport Halle W50 0:26:31 0:54:20 1:23:25 1962 164 71,93
62. Kiese, Sabine Volkssport Halle W45 0:27:08 0:55:37 1:23:57 1963 954 71,47
63. Aust, Susanne Volkssport Halle W40 0:27:27 0:55:46 1:24:50 1970 933 70,73
64. Niemann, Jörg Rothkegel Projekt GmbH M45 0:28:50 0:58:02 1:25:41 1967 962 70,03
65. Rösner, Thomas Lauftreff Halle M40 0:29:03 0:58:02 1:26:10 1969 970 69,63
66. Scholze, Uwe Lauftreff Halle M50 0:28:52 0:58:03 1:26:11 1959 972 69,62
67. Böttcher, Karsten Volkssport Halle M40 0:29:43 0:59:14 1:27:30 1968 937 68,57
68. Karow, Andreas Volkssport Halle M50 0:28:25 0:58:40 1:30:36 1959 952 66,23
69. Kurz, Hans-Jürgen USV Halle M75 0:30:41 1:01:01 1:30:41 1937 959 66,16
70. Quickert, Matthias Volkssport Petersberg M50 0:30:14 1:01:24 1:33:13 1959 963 64,37
71. Büttner, Silvana Volkssport Halle W30 0:33:13 1:06:41 1:39:46 1979 993 60,14
72. Büchner, Christine SV Rotation Halle W50 0:33:18 1:08:22 1:44:29 1958 170 57,43
                   
                   
AK-Wertung 15 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Stenzel, Sabine Weißenfelser Ruderverein 1884 W20 0:22:43 0:45:53 1:09:23 1984 978 86,48
2. Baumann, Monika LAV Halensia W20 0:24:15 0:50:18 1:15:44 1986 992 79,23
3. Stör, Juliane SG Elbe-Saale W20 0:25:41 0:52:38 1:19:10 1990 980 75,79
4. Richter, Julia Volkssport Halle W20 0:27:25 0:54:28 1:21:13 1988 965 73,88
                   
1. Rachid, Soufi Physiotherapie Saale-Center M20 0:17:59 0:36:04 0:54:23 1989 994 110,33
2. Keller, Toni VSG Saaletal Wettin M20 0:17:59 0:36:14 0:55:20 1985 998 108,43
3. Latki, Patrick BSV Halle M20 0:18:31 0:37:46 0:57:08 1985 960 105,02
4. Wernicke, Hagen RSW Running Team M20 0:18:03 0:38:15 0:58:15 1990 983 103,00
5. Rothe, Danny RSW Running Team M20 0:19:39 0:40:05 1:00:32 1989 971 99,12
6. Sehnert, Tobias RSW Running Team M20 0:21:26 0:44:30 1:07:20 1986 976 89,11
7. Schrewe, Patrick Volkssport Halle M20 0:21:43 0:45:27 1:08:58 1986 974 87,00
8. Dornburg, Marcus Volkssport Halle M20 0:23:26 0:47:09 1:09:43 1987 941 86,06
                   
1. Büttner, Silvana Volkssport Halle W30 0:33:13 1:06:41 1:39:46 1979 993 60,14
                   
1. Tobry, Daniel Turbine Halle M30 0:17:46 0:36:04 0:54:15 1982 999 110,60
2. Wollert, Tell laufend aktiv M30 0:18:35 0:37:56 0:57:35 1980 986 104,20
3. Hopf, André RadUnion Halle M30 0:18:39 0:39:12 0:59:36 1982 951 100,67
4. König, Robert Tri-Force Fulda M30 0:19:55 0:40:42 1:01:03 1979 995 98,28
5. Frenzel, Andreas SSV 91 Brand-Erbisdorf M30 0:20:43 0:42:52 1:05:28 1979 996 91,65
6. Blank, Christian LAV Halensia M30 0:22:38 0:45:19 1:07:59 1981 936 88,26
7. Hesse, Jens Laktatfreunde Mitteldeutschland M30 0:23:34 0:47:24 1:10:16 1980 949 85,39
8. Kressmann, Carsten Laktatfreunde Mitteldeutschland M30 0:23:34 0:47:24 1:10:17 1980 956 85,37
                   
1. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M35 0:19:08 0:39:32 0:59:55 1974 966 100,14
2. Engel, Alexander RadUnion Halle M35 0:19:16 0:39:51 0:59:59 1977 943 100,03
3. Wille, Stefan Volkssport Halle M35 0:21:55 0:45:04 1:08:20 1974 984 87,80
4. Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken M35 0:21:00 0:44:12 1:08:26 1973 955 87,68
5. Reinecke, Ronny USV Triathlon M35 0:23:57 0:48:11 1:12:58 1977 964 82,23
6. Lähne, Ronny Volkssport Halle M35 0:27:02 0:53:53 1:20:51 1977 991 74,21
                   
1. Timm, Jana SV 1885 Teutschenthal W40 0:24:22 0:49:54 1:15:44 1971 981 79,23
2. Schwab, Ines LAV Halensia W40 0:25:15 0:51:09 1:17:13 1970 975 77,70
3. Hofmann, Korinna Volkssport Halle W40 0:25:48 0:52:23 1:18:23 1970 950 76,55
4. Grusche, Romy Die "Süßen See" Läufer W40 0:25:38 0:52:16 1:19:32 1968 946 75,44
5. Aust, Susanne Volkssport Halle W40 0:27:27 0:55:46 1:24:50 1970 933 70,73
                   
1. Grünbaum, Ulrich Köthener Skiverein M40 0:19:04 0:39:23 0:59:33 1972 945 100,76
2. Hagendorf, Christian Volkssport Halle M40 0:20:11 0:40:59 1:01:27 1969 947 97,64
3. Spengler, Thomas USV Halle M40 0:20:05 0:41:39 1:03:22 1969 977 94,69
4. Wohlfahrt, Daniel Latschenkiefer M40 0:21:58 0:44:20 1:06:55 1970 985 89,66
5. Deutsch, Christian-Michael Volkssport Halle M40 0:22:07 0:45:43 1:09:31 1972 148 86,31
6. Herbst, Mario Nietlebener Heideschnucken M40 0:23:06 0:47:13 1:11:15 1971 948 84,21
7. Allmich, Matthias TC Blau-Weiß Roßlau M40 0:23:20 0:48:48 1:15:42 1972 931 79,26
8. Arndt, Hartwig Harry-Brot GmbH M40 0:24:29 0:50:21 1:16:32 1969 932 78,40
9. Rösner, Thomas Lauftreff Halle M40 0:29:03 0:58:02 1:26:10 1969 970 69,63
10. Böttcher, Karsten Volkssport Halle M40 0:29:43 0:59:14 1:27:30 1968 937 68,57
                   
1. Kiese, Sabine Volkssport Halle W45 0:27:08 0:55:37 1:23:57 1963 954 71,47
                   
1. Emmerling, Uwe LAV Halensia M45 0:18:06 0:37:05 0:56:23 1966 942 106,41
2. Däsler, Dirk SV Rotation Halle M45 0:19:32 0:39:31 0:59:29 1963 939 100,87
3. Wussow, Stephan SV Halle M45 0:20:33 0:41:42 1:03:00 1967 987 95,24
4. Thurm, Stefan USV Halle M45 0:20:14 0:41:46 1:03:58 1964 997 93,80
5. Brauer, Ragnar Team Hallimasch M45 0:21:05 0:44:11 1:05:36 1967 938 91,46
6. Riffert, Volker USV Halle M45 0:21:37 0:44:46 1:07:11 1965 967 89,31
7. Marche, Ulf Volkssport Eisleben M45 0:22:28 0:45:20 1:07:44 1967 169 88,58
8. Stoek, Holger LAV Halensia M45 0:30:41 0:48:51 1:08:13 1967 157 87,96
9. Stör, Jens SG Elbe-Saale M45 0:21:55 0:44:52 1:08:41 1967 979 87,36
10. Bentele, Klaus LAV Halensia M45 0:23:40 0:46:56 1:10:44 1963 989 84,83
11. Deutsch, Falk Die Entschleunigten M45 0:26:20 0:52:16 1:16:35 1967 940 78,35
12. Niemann, Jörg Rothkegel Projekt GmbH M45 0:28:50 0:58:02 1:25:41 1967 962 70,03
                   
1. Schock, Juliane Volkssport Halle W50 0:26:31 0:54:20 1:23:25 1962 164 71,93
2. Büchner, Christine SV Rotation Halle W50 0:33:18 1:08:22 1:44:29 1958 170 57,43
                   
1. Dümke, Harald LAV Halensia M50 0:20:00 0:41:05 1:02:23 1959 990 96,18
2. Werner, Detlef SV Halle M50 0:21:02 0:42:57 1:05:02 1962 982 92,26
3. Kurth, Frank Die "Süßen See" Läufer M50 0:21:54 0:44:48 1:07:31 1961 958 88,87
4. Ziegenhorn, Marno SG Elbe-Saale M50 0:21:54 0:44:40 1:07:39 1959 988 88,69
5. Achtzehn, Michael Volkssport Halle M50 0:22:36 0:46:45 1:11:12 1961 930 84,27
6. Schönfelder, Jürgen SG LVB Leipzig M50 0:24:48 0:49:43 1:15:15 1960 973 79,73
7. Kiese, Michael Volkssport Halle M50 0:25:31 0:51:26 1:16:49 1962 953 78,11
8. Scholze, Uwe Lauftreff Halle M50 0:28:52 0:58:03 1:26:11 1959 972 69,62
9. Karow, Andreas Volkssport Halle M50 0:28:25 0:58:40 1:30:36 1959 952 66,23
10. Quickert, Matthias Volkssport Petersberg M50 0:30:14 1:01:24 1:33:13 1959 963 64,37
                   
1. Krüger, Norbert LAV Halensia M55 0:20:50 0:42:57 1:05:15 1957 957 91,95
                   
1. Rochau, Lothar LAV Halensia M60 0:20:32 0:41:34 1:02:44 1952 968 95,64
                   
1. Franke, Hartmut VSG Saaletal Wettin M65 0:24:55 0:50:24 1:15:32 1944 944 79,44
                   
1. Hammer, Dieter Volkssport Lieskau M70 0:26:36 0:53:39 1:21:12 1942 145 73,89
                   
1. Kurz, Hans-Jürgen USV Halle M75 0:30:41 1:01:01 1:30:41 1937 959 66,16