Die Protokolle 189. Heidelauf in Halle (Nietleben) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 10 km


Einlaufliste 10 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                 
1. Wagner, Christian ADREIKA / LAV Halensia M30 0:17:46 0:36:20 1979 113 103,21
2. Casper, Sebastian USZ Halle M20 0:18:09 0:37:23 1989 101 100,31
3. Döring, Markus Hallesche LA-Freunde MJ U20 0:18:04 0:37:33 1994 910 99,87
4. Bernstein, Falko SG Spergau M45 0:19:06 0:39:14 1964 921 95,58
5. Richter, Anton VSG Saaletal Wettin M20 0:19:09 0:39:15 1984 841 95,54
6. Borggrefe, Katja Turbine Halle W40 0:19:43 0:39:39 1972 917 94,58
7. Pflügner, Uwe Volkssport Halle M45 0:19:16 0:40:11 1966 124 93,32
8. Wolperdinger, Markus Volkssport Lieskau M45 0:20:00 0:40:44 1963 174 92,06
9. Heinzelmann, Sven LAV Halensia M40 0:20:25 0:41:51 1968 887 89,61
10. Förster, Fabian Volkssport Halle M35 0:20:41 0:41:52 1976 112 89,57
11. Zabel, Dirk TC Merseburg M40 0:20:46 0:41:57 1972 783 89,39
12. Sebastian, Frank LAV Halensia M45 0:20:47 0:42:02 1963 811 89,21
13. Baier, Thomas TC Merseburg M40 0:20:41 0:42:20 1968 925 88,58
14. Kluge, Uwe Volkssport Halle (Reideburg) M45 0:20:31 0:42:25 1967 876 88,41
15. Minzlaff, Detlef LAV Halensia M55 0:21:01 0:42:37 1954 859 87,99
16. Heckert, Gerald TC Merseburg M45 0:20:55 0:42:40 1966 892 87,89
17. Effner-Jonigkeit, Thomas Hallesche LA-Freunde M45 0:21:20 0:42:45 1963 108 87,72
18. Deparade, Jan Volkssport Passau M20 0:20:52 0:42:51 1987 911 87,51
19. Bernstein, Steffi SG Spergau W45 0:20:59 0:43:22 1966 920 86,47
20. Oestreicher, Jan LAV Halensia M40 0:21:19 0:43:26 1970 855 86,34
21. Nagel, Erik Verein für hallische Stadtgeschichte M30 0:21:21 0:43:38 1980 858 85,94
22. Baetz, Steffen Lauftreff Halle M35 0:21:51 0:43:44 1975 927 85,75
23. Sawall, Andreas SV 1885 Teutschenthal M45 0:21:06 0:43:47 1963 831 85,65
24. Reeg, Wolfram Volkssport Halle M45 0:21:17 0:43:51 1967 843 85,52
25. Emmerling, Katja LAV Halensia W35 0:21:52 0:44:05 1976 907 85,07
26. Taubert, Sven Volkssport Halle M40 0:21:59 0:44:06 1971 802 85,03
27. Tendler, Gabriele LAV Halensia W50 0:21:45 0:44:14 1961 801 84,78
28. Mathesius, Frank Volkssport Halle M40 0:21:38 0:44:15 1969 173 84,75
29. Wollbrück, Andreas Volkssport Halle M30 0:21:22 0:44:26 1980 785 84,40
30. Curth, Daniel SV Halle Triathlon M40 0:21:31 0:44:28 1972 914 84,33
31. Hellmuth, Uwe Volkssport Worms M45 0:21:36 0:44:36 1964 886 84,08
32. Behrend, Michel Volkssport Petersberg M35 0:21:37 0:44:47 1976 922 83,74
33. Wolfart, Christopher SSV 90 Landsberg MJ U20 0:21:32 0:44:50 1995 786 83,64
34. Grünewald, Matthias Volkssport Halle M30 0:22:41 0:44:51 1980 168 83,61
35. Quenzel, Constanze TC Merseburg W35 0:21:31 0:44:56 1974 845 83,46
36. Wirl, Enrico Bitterfelder SV 1990 M40 0:22:46 0:45:12 1971 788 82,96
37. Peters, Udo Volkssport Halle M35 0:22:58 0:45:56 1975 109 81,64
38. Loos, Katharina Hundefreunde Bitterfeld W20 0:22:09 0:46:03 1983 866 81,43
39. Hellwig, Nicol Lauftreff Halle M35 0:22:46 0:46:31 1974 885 80,62
40. Pech, Marek Physiotherapie Saale-Center M40 0:22:42 0:46:49 1969 852 80,10
41. Schwarz, Jens Volkssport Halle M45 0:23:06 0:47:13 1966 812 79,42
41. Willems, Jens Physiotherapie Saale-Center M45 0:23:20 0:47:13 1967 790 79,42
41. Richter, Matthias Volkssport Sennewitz M45 0:23:27 0:47:13 1967 143 79,42
44. Bahn, Hans-Dieter Volkssport Langenbogen M55 0:23:37 0:47:14 1955 934 79,39
45. Hartmann, Robert HRV Böllberg Nelson M20 0:23:13 0:47:30 1986 893 78,95
46. Paetz, Fritz Volkssport Halle M55 0:23:41 0:47:35 1954 140 78,81
47. Czarnetzki, Markus Volkssport Halle M30 0:23:32 0:48:03 1980 913 78,04
48. Wollenbecker, Raik Yachtclub Bitterfeld M45 0:24:04 0:48:28 1967 784 77,37
49. Ulrich, Markus Volkssport Blösien M20 0:24:08 0:48:29 1988 798 77,35
50. Schmidt, Jens Volkssport Halle M20 0:24:32 0:48:31 1984 822 77,29
51. Prill, Steffen Blau-Weiß Hettstedt M40 0:23:43 0:48:50 1968 104 76,79
52. Heinrich, Frank ÖSA F. Heinrich Laufteam Halle M45 0:24:55 0:48:53 1967 888 76,71
53. Böhme, Ralf Volkssport Halle M55 0:24:18 0:49:03 1957 918 76,45
54. Rothe, Kurt RSW Running Team M55 0:24:24 0:49:09 1957 836 76,30
55. Oehlschlegel, Steffen Volkssport Halle M45 0:25:39 0:49:22 1965 116 75,96
56. Rückriem, Babette SSV-MG-Ahlsdorf W20 0:24:08 0:49:25 1992 834 75,89
57. David, Dirk SG 67 Halle-Neustadt M45 0:24:06 0:49:49 1966 912 75,28
58. Roy, Annette SV Halle W40 0:24:10 0:49:57 1970 835 75,08
58. Hernig, Günter Kabelsketal M65 0:24:57 0:49:57 1944 884 75,08
60. Hähndel, Andreas Volkssport Merseburg M30 0:24:26 0:49:58 1980 894 75,05
61. Roßbach, Jan SV Halle Judo M40 0:24:22 0:50:33 1972 837 74,18
62. Seyfarth, Klaus TSG Peissen M50 0:24:17 0:50:38 1959 808 74,06
63. Kébreau, Anika Yachtclub Berlin Grünau W30 0:24:19 0:50:43 1982 879 73,94
64. Kuester, Torsten SG Spergau M45 0:24:29 0:50:45 1965 874 73,89
65. Peitz, Michael Volkssport Halle M40 0:25:39 0:51:00 1970 851 73,53
66. Hörold, Andreas Volkssport Halle M35 0:26:35 0:51:14 1974 159 73,19
67. Bloß, Tanja Physiotherapie Saale-Center W40 0:25:31 0:51:25 1972 919 72,93
68. Ahlvers, Mike Volkssport Lieskau M35 0:24:43 0:51:40 1977 929 72,58
69. Strube, Jörg Volkssport Halle M40 0:26:16 0:51:51 1968 804 72,32
70. David, Dieter Askania Nietleben M60 0:26:04 0:51:56 1951 160 72,21
71. Funk, Matthias SSV-MG-Ahlsdorf M35 0:26:47 0:52:13 1973 901 71,82
72. Matthes, Walter USV Halle M75 0:26:10 0:52:17 1934 860 71,72
73. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W35 0:25:30 0:52:28 1974 915 71,47
74. Gimpel, Andreas SSV 90 Landsberg M20 0:28:06 0:52:34 1985 897 71,34
75. Dr. Mauff, Gerhard VSG Saaletal Wettin M60 0:26:18 0:52:39 1952 141 71,23
76. Heimann, Cornelia Volkssport Halle W35 0:26:34 0:53:11 1974 105 70,51
77. Fiebiger, Torsten Volkssport Halle M45 0:26:19 0:53:36 1967 903 69,96
78. Kurzhals, Enrico LAV Halensia M40 0:27:03 0:53:45 1972 873 69,77
79. Kutzer, Rudolf Volkssport Halle M70 0:27:17 0:53:48 1940 139 69,70
79. Bartz, Michael SV BUDOKAI M45 0:27:19 0:53:48 1967 924 69,70
81. Saray, Rainer Volkssport Halle M60 0:27:29 0:53:50 1951 832 69,66
82. Schuster, Kathrin Volkssport Halle W35 0:25:45 0:53:52 1976 728 69,62
83. Engelbrecht, Thomas Volkssport Halle M40 0:26:21 0:53:53 1970 906 69,59
84. Hagendorf, Susanne Volkssport Halle W40 0:26:30 0:53:55 1972 895 69,55
85. Lucht, Steve jack&Jones Halle M20 0:28:07 0:53:57 1984 864 69,51
86. Schau, Karl-Heinz Volkssport Halle M50 0:27:26 0:53:59 1958 830 69,47
87. Seifert, Frank Volkssport Halle M40 0:26:12 0:54:05 1970 810 69,34
88. Hesse, Thomas Volkssport Halle M30 0:27:17 0:54:10 1981 882 69,23
89. Warnemünde-Kurth, Astrid Die "Süßen See" Läufer W50 0:26:34 0:54:25 1962 794 68,91
89. Polz, Michael Volkssport Halle M55 0:26:39 0:54:25 1953 847 68,91
91. Heine, Michaela Die Entschleunigten W35 0:26:50 0:54:26 1974 890 68,89
92. Prohaska, Anne Cottbus W20 0:27:41 0:54:39 1987 846 68,62
93. Schröder, Daniel ÖSA F. Heinrich Laufteam Halle M20 0:26:44 0:54:49 1983 816 68,41
94. Gebauer, Lutz LAV Halensia M55 0:27:28 0:55:12 1956 898 67,93
95. Herrmann, Christian Laufgruppe Wörmlitz M40 0:27:23 0:55:18 1968 883 67,81
96. Schurzmann, Jonas MC Feldschmiede Thekla MJ U16 0:26:37 0:55:19 1999 815 67,79
97. Düfeld, Cornelius Turbine Halle MJ U16 0:28:11 0:55:29 1998 138 67,59
98. Lähne, Ramona TSV Schwarz-Weiß Zscherben W50 0:26:41 0:55:32 1961 872 67,53
99. Opitz, Manfred Volkssport Taucha M50 0:27:37 0:55:35 1960 854 67,47
100. Vogel, Hartmut LAV Halensia M75 0:27:33 0:55:43 1936 797 67,30
101. Ruthenberg, Steffen Team Back-Taxi M35 0:28:20 0:56:12 1975 833 66,73
102. Tondera, Klaus USV Halle M70 0:27:44 0:56:15 1938 799 66,67
103. Schmidt, Doreen Volkssport Halle W20 0:27:52 0:56:17 1987 824 66,63
104. Appelt, Steffen Pirelli-Garage-Halle M40 0:28:19 0:56:27 1968 171 66,43
105. Neuenfeldt, Sophia Volkssport Halle (Nietleben) W20 0:27:20 0:56:31 1991 857 66,35
106. Simonsen, Axel Blau-Weiß Hettstedt M50 0:28:02 0:56:34 1962 807 66,29
107. Rogosch, Torsten Volkssport Halle M40 0:28:39 0:56:37 1970 838 66,23
108. Stuttmann, Kathrin Volkssport Halle W40 0:28:02 0:56:40 1971 153 66,18
109. Keller, Frank Volkssport Halle M45 0:28:53 0:56:51 1966 878 65,96
110. Tamke, Beate Volkssport Halle W50 0:27:26 0:56:55 1962 803 65,89
111. Winger, Peter Opernhaus Halle M55 0:29:10 0:56:59 1954 789 65,81
112. Neumann, Nils ÖSA F. Heinrich Laufteam Halle M35 0:27:42 0:57:11 1976 856 65,58
113. Pflieger, Jeannette Volkssport Halle W40 0:28:16 0:57:23 1969 848 65,35
114. Peitz, Thomas Volkssport Wettin M50 0:28:52 0:57:27 1962 849 65,27
115. Richert, Hannah Stromis Halle WJ U16 0:28:42 0:57:40 1999 842 65,03
116. Lindner, Manfred Robert-Franz-Singakademie M60 0:28:13 0:58:09 1950 870 64,49
117. Wendt, Angelika Volkssport Petersberg Sennewitz W40 0:28:11 0:58:16 1968 508 64,36
118. Becker, Antje SV 1885 Teutschenthal W45 0:28:47 0:58:34 1966 923 64,03
119. Klose, Frank Laufgruppe Wörmlitz M40 0:28:08 0:59:10 1969 877 63,38
120. Volkert, Gerd Volkssport Halle M65 0:29:05 0:59:14 1943 796 63,31
121. Thomas, Sylke SV 1916 Beuna W40 0:29:54 0:59:56 1971 800 62,57
122. Lochte-David, Claudia SSV 70 Halle-Neustadt W55 0:29:21 1:00:06 1957 867 62,40
123. Baier, Katrin Volkssport Merseburg (Geusa) W40 0:29:28 1:00:16 1970 926 62,22
124. Koch, Richard LAV Halensia M70 0:29:32 1:00:36 1940 778 61,88
125. Schlösser, Julia SV Hufeland Dölau WJ U20 0:29:40 1:00:43 1996 825 61,76
126. Paschke, Christian Volkssport Halle M30 0:29:53 1:00:53 1980 853 61,59
126. Wagner, Katharina Volkssport Halle W20 0:29:54 1:00:53 1985 795 61,59
128. Schmidt, Gunter Volkssport Halle M45 0:32:01 1:01:12 1963 823 61,27
129. Willuda, Diana Volkssport Halle W40 0:30:12 1:01:13 1970 123 61,26
130. Weiske, Katja Harry-Brot GmbH W30 0:28:38 1:01:18 1979 792 61,17
131. Richter, Kay Harry-Brot GmbH M40 0:29:00 1:01:21 1971 840 61,12
132. Johannes, Anke Volkssport Halle W40 0:30:23 1:01:45 1968 881 60,73
133. Harnisch, Charlotte Volkssport Halle W30 0:31:06 1:02:11 1982 127 60,31
134. Schmied, Sandy Volkssport Halle W20 0:32:14 1:02:48 1983 820 59,71
134. Schmied, Uwe Volkssport Halle M50 0:32:15 1:02:48 1958 818 59,71
136. Schmied, Silvia Volkssport Halle W45 0:32:13 1:02:49 1965 819 59,70
137. Schlösser, Grit SV Hufeland Dölau W40 0:31:05 1:02:53 1972 827 59,63
138. Düfeld, André Robert-Franz-Singakademie M40 0:31:03 1:03:06 1970 908 59,43
139. Schliemann, Willibald Volkssport Halle M65 0:30:04 1:03:37 1945 828 58,95
140. Kranz, Renate SV Rotation Halle W55 0:32:17 1:03:45 1957 875 58,82
141. Lindner, Anne-Christin Robert-Franz-Singakademie W50 0:31:55 1:03:55 1960 871 58,67
142. Maedicke, Yvonne Volkssport Halle W40 0:31:09 1:03:58 1971 861 58,62
143. Louda, Dieter Volkssport Neundorf (Anhalt) M65 0:30:50 1:04:16 1945 865 58,35
144. Radigk, Cornelia Nietlebener SV Askania 09 W50 0:32:37 1:04:31 1959 844 58,12
145. Witschel, Andrea LG Rudelsburg W50 0:31:24 1:04:58 1961 787 57,72
146. Siegemund, Frank SV Rotation Halle M60 0:32:18 1:05:44 1949 128 57,05
147. Falgowski, Stefan Volkssport Halle M45 0:33:24 1:06:07 1966 904 56,72
148. Zipprich, Jana Volkssport Halle W35 0:33:24 1:06:08 1977 781 56,70
149. Seyfert, Nicole Volkssport Halle W35 0:33:55 1:06:57 1975 119 56,01
150. Heinicke, Petra Nietlebener SV Askania 09 W50 0:32:38 1:06:58 1961 889 56,00
151. Aethner, Sabine Volkssport Halle W40 0:33:31 1:07:48 1969 118 55,31
152. Dornblut-Bossenmaier, Angelika Volkssport Halle W60 0:32:41 1:08:29 1952 909 54,76
153. Stegmeyer, Lilly Stromis Halle WJ U16 0:29:17 1:08:53 1998 806 54,44
153. Gadde, Carsten Stromis Halle M35 0:32:16 1:08:53 1973 900 54,44
155. Ziegenhorn, Katrin SG Elbe-Saale W40 0:35:50 1:12:59 1972 782 51,38
156. Brandt, Sylvia SG Elbe-Saale W40 0:35:50 1:13:06 1971 916 51,30
156. Albrecht, Andreas Team Erdinger Alkoholfrei M50 0:36:24 1:13:06 1961 928 51,30
158. Schellenberg, Mario SV Naumburger Bauunion M40 0:35:55 1:13:29 1968 829 51,03
159. Kapitza, Jan MC Feldschmiede Thekla M40 0:35:55 1:13:30 1970 880 51,02
                 
                 
AK-Wertung 10 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                 
1. Richert, Hannah Stromis Halle WJ U16 0:28:42 0:57:40 1999 842 65,03
2. Stegmeyer, Lilly Stromis Halle WJ U16 0:29:17 1:08:53 1998 806 54,44
                 
1. Schurzmann, Jonas MC Feldschmiede Thekla MJ U16 0:26:37 0:55:19 1999 815 67,79
2. Düfeld, Cornelius Turbine Halle MJ U16 0:28:11 0:55:29 1998 138 67,59
                 
1. Schlösser, Julia SV Hufeland Dölau WJ U20 0:29:40 1:00:43 1996 825 61,76
                 
1. Döring, Markus Hallesche LA-Freunde MJ U20 0:18:04 0:37:33 1994 910 99,87
2. Wolfart, Christopher SSV 90 Landsberg MJ U20 0:21:32 0:44:50 1995 786 83,64
                 
1. Loos, Katharina Hundefreunde Bitterfeld W20 0:22:09 0:46:03 1983 866 81,43
2. Rückriem, Babette SSV-MG-Ahlsdorf W20 0:24:08 0:49:25 1992 834 75,89
3. Prohaska, Anne Cottbus W20 0:27:41 0:54:39 1987 846 68,62
4. Schmidt, Doreen Volkssport Halle W20 0:27:52 0:56:17 1987 824 66,63
5. Neuenfeldt, Sophia Volkssport Halle (Nietleben) W20 0:27:20 0:56:31 1991 857 66,35
6. Wagner, Katharina Volkssport Halle W20 0:29:54 1:00:53 1985 795 61,59
7. Schmied, Sandy Volkssport Halle W20 0:32:14 1:02:48 1983 820 59,71
                 
1. Casper, Sebastian USZ Halle M20 0:18:09 0:37:23 1989 101 100,31
2. Richter, Anton VSG Saaletal Wettin M20 0:19:09 0:39:15 1984 841 95,54
3. Deparade, Jan Volkssport Passau M20 0:20:52 0:42:51 1987 911 87,51
4. Hartmann, Robert HRV Böllberg Nelson M20 0:23:13 0:47:30 1986 893 78,95
5. Ulrich, Markus Volkssport Blösien M20 0:24:08 0:48:29 1988 798 77,35
6. Schmidt, Jens Volkssport Halle M20 0:24:32 0:48:31 1984 822 77,29
7. Gimpel, Andreas SSV 90 Landsberg M20 0:28:06 0:52:34 1985 897 71,34
8. Lucht, Steve jack&Jones Halle M20 0:28:07 0:53:57 1984 864 69,51
9. Schröder, Daniel ÖSA F. Heinrich Laufteam Halle M20 0:26:44 0:54:49 1983 816 68,41
                 
1. Kébreau, Anika Yachtclub Berlin Grünau W30 0:24:19 0:50:43 1982 879 73,94
2. Weiske, Katja Harry-Brot GmbH W30 0:28:38 1:01:18 1979 792 61,17
3. Harnisch, Charlotte Volkssport Halle W30 0:31:06 1:02:11 1982 127 60,31
                 
1. Wagner, Christian ADREIKA / LAV Halensia M30 0:17:46 0:36:20 1979 113 103,21
2. Nagel, Erik Verein für hallische Stadtgeschichte M30 0:21:21 0:43:38 1980 858 85,94
3. Wollbrück, Andreas Volkssport Halle M30 0:21:22 0:44:26 1980 785 84,40
4. Grünewald, Matthias Volkssport Halle M30 0:22:41 0:44:51 1980 168 83,61
5. Czarnetzki, Markus Volkssport Halle M30 0:23:32 0:48:03 1980 913 78,04
6. Hähndel, Andreas Volkssport Merseburg M30 0:24:26 0:49:58 1980 894 75,05
7. Hesse, Thomas Volkssport Halle M30 0:27:17 0:54:10 1981 882 69,23
8. Paschke, Christian Volkssport Halle M30 0:29:53 1:00:53 1980 853 61,59
                 
1. Emmerling, Katja LAV Halensia W35 0:21:52 0:44:05 1976 907 85,07
2. Quenzel, Constanze TC Merseburg W35 0:21:31 0:44:56 1974 845 83,46
3. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W35 0:25:30 0:52:28 1974 915 71,47
4. Heimann, Cornelia Volkssport Halle W35 0:26:34 0:53:11 1974 105 70,51
5. Schuster, Kathrin Volkssport Halle W35 0:25:45 0:53:52 1976 728 69,62
6. Heine, Michaela Die Entschleunigten W35 0:26:50 0:54:26 1974 890 68,89
7. Zipprich, Jana Volkssport Halle W35 0:33:24 1:06:08 1977 781 56,70
8. Seyfert, Nicole Volkssport Halle W35 0:33:55 1:06:57 1975 119 56,01
                 
1. Förster, Fabian Volkssport Halle M35 0:20:41 0:41:52 1976 112 89,57
2. Baetz, Steffen Lauftreff Halle M35 0:21:51 0:43:44 1975 927 85,75
3. Behrend, Michel Volkssport Petersberg M35 0:21:37 0:44:47 1976 922 83,74
4. Peters, Udo Volkssport Halle M35 0:22:58 0:45:56 1975 109 81,64
5. Hellwig, Nicol Lauftreff Halle M35 0:22:46 0:46:31 1974 885 80,62
6. Hörold, Andreas Volkssport Halle M35 0:26:35 0:51:14 1974 159 73,19
7. Ahlvers, Mike Volkssport Lieskau M35 0:24:43 0:51:40 1977 929 72,58
8. Funk, Matthias SSV-MG-Ahlsdorf M35 0:26:47 0:52:13 1973 901 71,82
9. Ruthenberg, Steffen Team Back-Taxi M35 0:28:20 0:56:12 1975 833 66,73
10. Neumann, Nils ÖSA F. Heinrich Laufteam Halle M35 0:27:42 0:57:11 1976 856 65,58
11. Gadde, Carsten Stromis Halle M35 0:32:16 1:08:53 1973 900 54,44
                 
1. Borggrefe, Katja Turbine Halle W40 0:19:43 0:39:39 1972 917 94,58
2. Roy, Annette SV Halle W40 0:24:10 0:49:57 1970 835 75,08
3. Bloß, Tanja Physiotherapie Saale-Center W40 0:25:31 0:51:25 1972 919 72,93
4. Hagendorf, Susanne Volkssport Halle W40 0:26:30 0:53:55 1972 895 69,55
5. Stuttmann, Kathrin Volkssport Halle W40 0:28:02 0:56:40 1971 153 66,18
6. Pflieger, Jeannette Volkssport Halle W40 0:28:16 0:57:23 1969 848 65,35
7. Wendt, Angelika Volkssport Petersberg Sennewitz W40 0:28:11 0:58:16 1968 508 64,36
8. Thomas, Sylke SV 1916 Beuna W40 0:29:54 0:59:56 1971 800 62,57
9. Baier, Katrin Volkssport Merseburg (Geusa) W40 0:29:28 1:00:16 1970 926 62,22
10. Willuda, Diana Volkssport Halle W40 0:30:12 1:01:13 1970 123 61,26
11. Johannes, Anke Volkssport Halle W40 0:30:23 1:01:45 1968 881 60,73
12. Schlösser, Grit SV Hufeland Dölau W40 0:31:05 1:02:53 1972 827 59,63
13. Maedicke, Yvonne Volkssport Halle W40 0:31:09 1:03:58 1971 861 58,62
14. Aethner, Sabine Volkssport Halle W40 0:33:31 1:07:48 1969 118 55,31
15. Ziegenhorn, Katrin SG Elbe-Saale W40 0:35:50 1:12:59 1972 782 51,38
16. Brandt, Sylvia SG Elbe-Saale W40 0:35:50 1:13:06 1971 916 51,30
                 
1. Heinzelmann, Sven LAV Halensia M40 0:20:25 0:41:51 1968 887 89,61
2. Zabel, Dirk TC Merseburg M40 0:20:46 0:41:57 1972 783 89,39
3. Baier, Thomas TC Merseburg M40 0:20:41 0:42:20 1968 925 88,58
4. Oestreicher, Jan LAV Halensia M40 0:21:19 0:43:26 1970 855 86,34
5. Taubert, Sven Volkssport Halle M40 0:21:59 0:44:06 1971 802 85,03
6. Mathesius, Frank Volkssport Halle M40 0:21:38 0:44:15 1969 173 84,75
7. Curth, Daniel SV Halle Triathlon M40 0:21:31 0:44:28 1972 914 84,33
8. Wirl, Enrico Bitterfelder SV 1990 M40 0:22:46 0:45:12 1971 788 82,96
9. Pech, Marek Physiotherapie Saale-Center M40 0:22:42 0:46:49 1969 852 80,10
10. Prill, Steffen Blau-Weiß Hettstedt M40 0:23:43 0:48:50 1968 104 76,79
11. Roßbach, Jan SV Halle Judo M40 0:24:22 0:50:33 1972 837 74,18
12. Peitz, Michael Volkssport Halle M40 0:25:39 0:51:00 1970 851 73,53
13. Strube, Jörg Volkssport Halle M40 0:26:16 0:51:51 1968 804 72,32
14. Kurzhals, Enrico LAV Halensia M40 0:27:03 0:53:45 1972 873 69,77
15. Engelbrecht, Thomas Volkssport Halle M40 0:26:21 0:53:53 1970 906 69,59
16. Seifert, Frank Volkssport Halle M40 0:26:12 0:54:05 1970 810 69,34
17. Herrmann, Christian Laufgruppe Wörmlitz M40 0:27:23 0:55:18 1968 883 67,81
18. Appelt, Steffen Pirelli-Garage-Halle M40 0:28:19 0:56:27 1968 171 66,43
19. Rogosch, Torsten Volkssport Halle M40 0:28:39 0:56:37 1970 838 66,23
20. Klose, Frank Laufgruppe Wörmlitz M40 0:28:08 0:59:10 1969 877 63,38
21. Richter, Kay Harry-Brot GmbH M40 0:29:00 1:01:21 1971 840 61,12
22. Düfeld, André Robert-Franz-Singakademie M40 0:31:03 1:03:06 1970 908 59,43
23. Schellenberg, Mario SV Naumburger Bauunion M40 0:35:55 1:13:29 1968 829 51,03
24. Kapitza, Jan MC Feldschmiede Thekla M40 0:35:55 1:13:30 1970 880 51,02
                 
1. Bernstein, Steffi SG Spergau W45 0:20:59 0:43:22 1966 920 86,47
2. Becker, Antje SV 1885 Teutschenthal W45 0:28:47 0:58:34 1966 923 64,03
3. Schmied, Silvia Volkssport Halle W45 0:32:13 1:02:49 1965 819 59,70
                 
1. Bernstein, Falko SG Spergau M45 0:19:06 0:39:14 1964 921 95,58
2. Pflügner, Uwe Volkssport Halle M45 0:19:16 0:40:11 1966 124 93,32
3. Wolperdinger, Markus Volkssport Lieskau M45 0:20:00 0:40:44 1963 174 92,06
4. Sebastian, Frank LAV Halensia M45 0:20:47 0:42:02 1963 811 89,21
5. Kluge, Uwe Volkssport Halle (Reideburg) M45 0:20:31 0:42:25 1967 876 88,41
6. Heckert, Gerald TC Merseburg M45 0:20:55 0:42:40 1966 892 87,89
7. Effner-Jonigkeit, Thomas Hallesche LA-Freunde M45 0:21:20 0:42:45 1963 108 87,72
8. Sawall, Andreas SV 1885 Teutschenthal M45 0:21:06 0:43:47 1963 831 85,65
9. Reeg, Wolfram Volkssport Halle M45 0:21:17 0:43:51 1967 843 85,52
10. Hellmuth, Uwe Volkssport Worms M45 0:21:36 0:44:36 1964 886 84,08
11. Schwarz, Jens Volkssport Halle M45 0:23:06 0:47:13 1966 812 79,42
11. Willems, Jens Physiotherapie Saale-Center M45 0:23:20 0:47:13 1967 790 79,42
11. Richter, Matthias Volkssport Sennewitz M45 0:23:27 0:47:13 1967 143 79,42
14. Wollenbecker, Raik Yachtclub Bitterfeld M45 0:24:04 0:48:28 1967 784 77,37
15. Heinrich, Frank ÖSA F. Heinrich Laufteam Halle M45 0:24:55 0:48:53 1967 888 76,71
16. Oehlschlegel, Steffen Volkssport Halle M45 0:25:39 0:49:22 1965 116 75,96
17. David, Dirk SG 67 Halle-Neustadt M45 0:24:06 0:49:49 1966 912 75,28
18. Kuester, Torsten SG Spergau M45 0:24:29 0:50:45 1965 874 73,89
19. Fiebiger, Torsten Volkssport Halle M45 0:26:19 0:53:36 1967 903 69,96
20. Bartz, Michael SV BUDOKAI M45 0:27:19 0:53:48 1967 924 69,70
21. Keller, Frank Volkssport Halle M45 0:28:53 0:56:51 1966 878 65,96
22. Schmidt, Gunter Volkssport Halle M45 0:32:01 1:01:12 1963 823 61,27
23. Falgowski, Stefan Volkssport Halle M45 0:33:24 1:06:07 1966 904 56,72
                 
1. Tendler, Gabriele LAV Halensia W50 0:21:45 0:44:14 1961 801 84,78
2. Warnemünde-Kurth, Astrid Die "Süßen See" Läufer W50 0:26:34 0:54:25 1962 794 68,91
3. Lähne, Ramona TSV Schwarz-Weiß Zscherben W50 0:26:41 0:55:32 1961 872 67,53
4. Tamke, Beate Volkssport Halle W50 0:27:26 0:56:55 1962 803 65,89
5. Lindner, Anne-Christin Robert-Franz-Singakademie W50 0:31:55 1:03:55 1960 871 58,67
6. Radigk, Cornelia Nietlebener SV Askania 09 W50 0:32:37 1:04:31 1959 844 58,12
7. Witschel, Andrea LG Rudelsburg W50 0:31:24 1:04:58 1961 787 57,72
8. Heinicke, Petra Nietlebener SV Askania 09 W50 0:32:38 1:06:58 1961 889 56,00
                 
1. Seyfarth, Klaus TSG Peissen M50 0:24:17 0:50:38 1959 808 74,06
2. Schau, Karl-Heinz Volkssport Halle M50 0:27:26 0:53:59 1958 830 69,47
3. Opitz, Manfred Volkssport Taucha M50 0:27:37 0:55:35 1960 854 67,47
4. Simonsen, Axel Blau-Weiß Hettstedt M50 0:28:02 0:56:34 1962 807 66,29
5. Peitz, Thomas Volkssport Wettin M50 0:28:52 0:57:27 1962 849 65,27
6. Schmied, Uwe Volkssport Halle M50 0:32:15 1:02:48 1958 818 59,71
7. Albrecht, Andreas Team Erdinger Alkoholfrei M50 0:36:24 1:13:06 1961 928 51,30
                 
1. Lochte-David, Claudia SSV 70 Halle-Neustadt W55 0:29:21 1:00:06 1957 867 62,40
2. Kranz, Renate SV Rotation Halle W55 0:32:17 1:03:45 1957 875 58,82
                 
1. Minzlaff, Detlef LAV Halensia M55 0:21:01 0:42:37 1954 859 87,99
2. Bahn, Hans-Dieter Volkssport Langenbogen M55 0:23:37 0:47:14 1955 934 79,39
3. Paetz, Fritz Volkssport Halle M55 0:23:41 0:47:35 1954 140 78,81
4. Böhme, Ralf Volkssport Halle M55 0:24:18 0:49:03 1957 918 76,45
5. Rothe, Kurt RSW Running Team M55 0:24:24 0:49:09 1957 836 76,30
6. Polz, Michael Volkssport Halle M55 0:26:39 0:54:25 1953 847 68,91
7. Gebauer, Lutz LAV Halensia M55 0:27:28 0:55:12 1956 898 67,93
8. Winger, Peter Opernhaus Halle M55 0:29:10 0:56:59 1954 789 65,81
                 
