Die Protokolle 120. Heidelauf (Silvesterlauf) + Jahreswertung in Halle (Brandberge) werden Ihnen präsentiert von
Protokoll Jahreswertung Frauen
Punkte der Heidelaufserie 2001 | ||||||||||
Gesamt | Name | Vorname | Verein | AK | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | Gesamt |
1. | Müller | Simone | Volkssport Halle | W20 | 21 | 31 | 25 | 33 | 110 | |
2. | Borggrefe | Katja | Opernhaus Halle | W20 | 47 | 61 | 108 | |||
3. | Wermann | Theresa | Volkssport Brachwitz | W20 | 36 | 57 | 93 | |||
- | Eim | Constance | Volkssport Halle | W20 | 35 | (35) | ||||
- | Seydel | Karina | Volkssport Halle | W20 | 31 | (31) | ||||
- | Stannigel | Susann | USV Halle | W20 | 30 | (30) | ||||
1. | Klien | Simone | Volkssport Halle | W30 | 36 | 33 | 34 | 35 | 138 | |
- | Wulff | Heilke | Volkssport Halle | W30 | 41 | (41) | ||||
- | Müller | Dagmar | Opernhaus Halle | W30 | 34 | (34) | ||||
- | Blockus | Claudia | Volkssport Halle | W30 | 20 | (20) | ||||
1. | Rauch | Martina | USV Halle | W35 | 37 | 35 | 37 | 40 | 47 | 161 |
2. | Waldmann | Franziska | Volkssport Halle | W35 | 24 | 50 | 74 | |||
3. | Seidel | Angela | Volkssport Halle | W35 | 25 | 40 | 65 | |||
4. | Stein | Ulrike | Opernhaus Halle | W35 | 25 | 26 | 51 | |||
- | Cierpinski | Katrin | Volkssport Halle | W35 | 45 | (45) | ||||
1. | Ramdor | Vinora | VSG Saaletal Wettin | W40 | 43 | 45 | 47 | 135 | ||
2. | Rost | Carla | Volkssport Lieskau | W40 | 24 | 24 | 34 | 82 | ||
3. | Hiltawsky | Petra | Opernhaus Halle | W40 | 26 | 27 | 53 | |||
4. | Büchner | Christine | SV Rotation Halle | W40 | 17 | 23 | 40 | |||
4. | Rost | Petra | Volkssport Lieskau | W40 | 20 | 20 | 40 | |||
- | Lindner | Elvira | SV Askania Nietleben | W40 | 39 | (39) | ||||
- | Lochte-David | Claudia | SSV 70 Halle-Neustadt | W40 | 36 | (36) | ||||
- | Forker | Hang | USV Halle | W40 | 30 | (30) | ||||
- | Kossack | Desdemona | Volkssport Halle | W40 | 14 | (14) | ||||
- | Gawron | Heike | Volkssport Halle | W40 | 11 | (11) | ||||
- | Wolters | Sigrun | USV Halle | W45 | 42 | (42) | ||||
- | David | Petra | Askania Nietleben | W45 | 33 | (33) | ||||
- | Hasselberg | Sabine | SV Askania Nietleben | W45 | 32 | (32) | ||||
1. | Matthes | Christina | USV Halle | W50 | 34 | 37 | 46 | 117 | ||
2. | Seydler | Gerda | USV Halle | W50 | 31 | 25 | 56 | |||
- | Beutler | Brigitte | SV Askania Nietleben | W50 | 33 | (33) | ||||
- | Blumtritt | Annelies | Volkssport Halle | W50 | 30 | (30) | ||||
- | Cierpinski | Maritta | SV Halle Triathlon | W50 | 24 | (24) | ||||
1. | Hornung | Monika | VSG Saaletal Wettin | W55 | 38 | 33 | 34 | 40 | 145 | |
2. | Pannicke | Christa | USV Halle | W55 | 30 | 32 | 32 | 94 | ||
- | Hannemann | Rencke | TC Sandanger | W55 | 33 | (33) | ||||
- | Pust | Marion | VS Mansfelder Land | W55 | 26 | (26) | ||||
1. | Nießen | Anna-Marie | Hallescher Ruderclub | W65 | 36 | 42 | 78 | |||
1. | Römer | Jessica | SV Halle | Schüler w | 37 | 46 | 83 | |||
- | Beau | Franziska | Turbine Halle | Schüler w | 71 | (71) | ||||
2. | Bieler | Iren | SV Halle | Schüler w | 31 | 36 | 67 | |||
3. | Forker | Luisa | USV Halle | Schüler w | 31 | 29 | 60 | |||
- | Latzinka | Katja | PSV Halle | Schüler w | 51 | (51) | ||||
- | Blockus | Jenny | Volkssport Halle | Schüler w | 27 | (27) | ||||
- | Schulze | Franziska | SV Halle | Schüler w | 26 | (26) | ||||
- | Sischka | Ulrike | SV Halle | Jugend w | 63 | (63) | ||||
- | Sischka | Ulrike | SV Halle | Jugend w | 63 | (63) | ||||
| ||||||||||
Alle Sportler mit nur einem Start bei der Heidelaufserie 2001 sind zwar in der Gesamtwertung mit aufgeführt, werden in der Jahreswertung jedoch nicht berücksichtigt und erhalten somit keine Platzierung (außer Wertung)! |