Die Protokolle 116. Heidelauf in Halle (Dölau) werden Ihnen präsentiert von
Protokoll Protokoll 15 km
Gesamteinlauf 15 km | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | AK | Zeit | ELP | ||
1. | Dümke | Harald | PSV Halle | M40 | 00:56:24 Std. | 21 | ||
2. | Balkenhohl | Thomas | LG Veltins Sauerland | M30 | 00:57:07 Std. | 20 | ||
3. | Thurm | Stefan | USV Halle | M35 | 01:01:54 Std. | 19 | ||
4. | Fiebig | Stefan | Volkssport Halle | M20 | 01:02:32 Std. | 18 | ||
5. | Löwenau | Wolfgang | Turbine Halle | M50 | 01:02:54 Std. | 17 | ||
6. | Mengewein | Lutz | Volkssport Halle | M45 | 01:03:09 Std. | 16 | ||
7. | Jahr | Klaus - Peter | PSV Halle | M50 | 01:03:19 Std. | 15 | ||
8. | Franke | Hartmut | VSG Saaletal Wettin | M55 | 01:06:02 Std. | 14 | ||
9. | Artus | Phillip | SV Halle | Jugend m | 01:06:19 Std. | 13 | ||
10. | Helm | Gerd | TSV Halle-Süd | M45 | 01:06:22 Std. | 12 | ||
11. | Kutzer | Rudolf | Volkssport Halle | M60 | 01:07:39 Std. | 11 | ||
12. | Vogel | Hartmut | USV Halle | M65 | 01:08:10 Std. | 10 | ||
13. | Mathes | Walter | USV Halle | M65 | 01:10:21 Std. | 9 | ||
14. | Fiebig | Manfred | Volkssport Halle | M45 | 01:10:50 Std. | 8 | ||
15. | Rauch | Christian | USV Halle | M35 | 01:11:11 Std. | 7 | ||
16. | Tondera | Klaus | USV Halle | M60 | 01:12:00 Std. | 6 | ||
17. | Haushälter | Harald | TSV Halle Süd | M40 | 01:12:00 Std. | 5 | ||
18. | Koch | Richard | PSV Halle | M60 | 01:12:08 Std. | 4 | ||
19. | Scherf | Klaus - Dieter | Volkssport Halle | M45 | 01:14:07 Std. | 3 | ||
20. | Browarzik | Dieter | Halle | M45 | 01:16:22 Std. | 2 | ||
21. | Berk | Wolfgang | USV Halle | M65 | 01:17:16 Std. | 1 | ||
22. | Kurz | Hans - Jürgen | USV Halle | M60 | aufgegeben | |||
Einzelwertung 15 km | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | AK | Zeit | ELP | AKP | Gesamt |
1. | Artus | Phillip | SV Halle | Jugend m | 01:06:19 Std. | 13 | - | 13 |
1. | Fiebig | Stefan | Volkssport Halle | M20 | 01:02:32 Std. | 8 | 30 | 38 |
1. | Balkenhohl | Thomas | LG Veltins Sauerland | M30 | 00:57:07 Std. | 20 | 30 | 50 |
1. | Thurm | Stefan | USV Halle | M35 | 01:01:54 Std. | 19 | 30 | 49 |
2. | Rauch | Christian | USV Halle | M35 | 01:11:11 Std. | 7 | 28 | 35 |
1. | Dümke | Harald | PSV Halle | M40 | 00:56:24 Std. | 21 | 30 | 51 |
2. | Haushälter | Harald | TSV Halle Süd | M40 | 01:12:00 Std. | 5 | 28 | 33 |
1. | Mengewein | Lutz | Volkssport Halle | M45 | 01:03:09 Std. | 16 | 30 | 46 |
2. | Helm | Gerd | TSV Halle-Süd | M45 | 01:06:22 Std. | 12 | 28 | 40 |
3. | Fiebig | Manfred | Volkssport Halle | M45 | 01:10:50 Std. | 18 | 26 | 44 |
4. | Scherf | Klaus - Dieter | Volkssport Halle | M45 | 01:14:07 Std. | 3 | 24 | 27 |
5. | Browarzik | Dieter | Halle | M45 | 01:16:22 Std. | 2 | 22 | 24 |
1. | Löwenau | Wolfgang | Turbine Halle | M50 | 01:02:54 Std. | 17 | 30 | 47 |
2. | Jahr | Klaus - Peter | PSV Halle | M50 | 01:03:19 Std. | 15 | 28 | 43 |
1. | Franke | Hartmut | Saaletal Wettin | M55 | 01:06:02 Std. | 14 | 30 | 44 |
1. | Kutzer | Rudolf | Volkssport Halle | M60 | 01:07:39 Std. | 11 | 30 | 41 |
2. | Tondera | Klaus | USV Halle | M60 | 01:12:00 Std. | 6 | 28 | 34 |
3. | Koch | Richard | PSV Halle | M60 | 01:12:08 Std. | 4 | 26 | 30 |
a.W. | Kurz | Hans - Jürgen | USV Halle | M60 | aufgegeben | |||
1. | Vogel | Hartmut | USV Halle | M65 | 01:08:10 Std. | 10 | 30 | 40 |
2. | Mathes | Walter | USV Halle | M65 | 01:10:21 Std. | 9 | 28 | 37 |
3. | Berk | Wolfgang | USV Halle | M65 | 01:17:16 Std. | 1 | 26 | 27 |
Zeichenerklärung: | ||||||||
ELP = Einlaufpunkte | ||||||||
AKP = AK - Punkte | ||||||||
Gesamt = ELP + AKP |